全国で「ロックオンローテーション」(取材)が入った173店日・5店(最終開催 2026-09-15)の出玉を数えました。比べる相手は取材・来店が1件も無い日の全国平均 99.42% です。 媒体:ぱちおび
公約(媒体が予告する条件)の中身は、各媒体の告知ページで発表されます。ホルログは公約の文言ではなく、実際に開催された日の出玉を全国の店舗データから集計して、その約束が数字に表れていたかを確かめています。上の数字が、その答えです。
| 日付 | 県 | 店舗 | 種別 | この店での過去実績 |
|---|---|---|---|---|
| 9/16(水) | 栃木 | ライブガーデン栃木本店 | 取材 | 99.09% 過去60回・-114枚 |
| 9/16(水) | 栃木 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 取材 | 98.87% 過去15回・-87枚 |
| 9/16(水) | 栃木 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 取材 | 99.69% 過去7回・-33枚 |
| 9/16(水) | 栃木 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 取材 | 99.35% 過去48回・-68枚 |
| 9/17(木) | 栃木 | ライブガーデン栃木本店 | 取材 | 99.09% 過去60回・-114枚 |
| 9/17(木) | 栃木 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 取材 | 98.87% 過去15回・-87枚 |
| 9/17(木) | 栃木 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 取材 | 99.69% 過去7回・-33枚 |
| 9/17(木) | 栃木 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 取材 | 99.35% 過去48回・-68枚 |
| 9/18(金) | 栃木 | ライブガーデン栃木本店 | 取材 | 99.09% 過去60回・-114枚 |
| 9/18(金) | 栃木 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 取材 | 98.87% 過去15回・-87枚 |
| 9/18(金) | 栃木 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 取材 | 99.69% 過去7回・-33枚 |
| 9/18(金) | 栃木 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 取材 | 99.35% 過去48回・-68枚 |
| 9/19(土) | 栃木 | ライブガーデン栃木本店 | 取材 | 99.09% 過去60回・-114枚 |
| 9/19(土) | 栃木 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 取材 | 98.87% 過去15回・-87枚 |
| 9/19(土) | 栃木 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 取材 | 99.69% 過去7回・-33枚 |
| 9/19(土) | 栃木 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 取材 | 99.35% 過去48回・-68枚 |
| 9/20(日) | 栃木 | ライブガーデン栃木本店 | 取材 | 99.09% 過去60回・-114枚 |
| 9/20(日) | 栃木 | ライブガーデン宇都宮野沢店 | 取材 | 98.87% 過去15回・-87枚 |
| 9/20(日) | 栃木 | スーパーライブガーデン小山喜沢店 | 取材 | 99.69% 過去7回・-33枚 |
| 9/20(日) | 栃木 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 取材 | 99.35% 過去48回・-68枚 |
| 9/21(月) | 栃木 | ライブガーデン栃木本店 | 取材 | 99.09% 過去60回・-114枚 |
| 9/21(月) | 栃木 | ライブガーデン鹿沼グランドシティ | 取材 | 99.35% 過去48回・-68枚 |
| 9/21(月) | 栃木 | スーパーライブガーデン野木店 | 取材 | — |
※「この店での過去実績」は、同じ店で同じ取材が過去120日に2回以上あった場合だけ出ます。店名を押すと、その店のデータページに移ります。
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値(過去1年・全国)。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。予想ではなく、起きたことの記録です。
無料会員(0円)で、気になる店の前日結果と取材予定を毎朝チェックする →取材の実績ランキングへ戻る/全国のイベント予定/来店演者ランキング
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。