直近30日の実測です。群馬県でソードアート・オンラインIIを置いている16店を、機械割の高い順に並べました(のべ1,722台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ビックマーチ八斗島店 | 104.28% | +1,028枚 | 35台日 |
| 2 | JP-7館林店 | 101.17% | +151枚 | 84台日 |
| 3 | マルハン倉賀野店 | 99.27% | -121枚 | 87台日 |
| 4 | マルハン館林店 | 99.24% | -140枚 | 87台日 |
| 5 | ビックマーチ伊勢崎店 | 99.08% | -223枚 | 224台日 |
| 6 | ALIVE太田店 | 99.04% | -186枚 | 105台日 |
| 7 | やすだ前橋店 | 98.88% | -256枚 | 174台日 |
| 8 | ビックマーチ高崎おおやぎ店 | 97.60% | -524枚 | 78台日 |
| 9 | マルハン前橋天川大島店 | 97.46% | -513枚 | 87台日 |
| 10 | マルハン太田新道町店 | 97.33% | -550枚 | 145台日 |
| 11 | マルハンメガシティ伊勢崎 | 97.23% | -663枚 | 174台日 |
| 12 | マルハンメガシティ前橋インター | 96.79% | -808枚 | 174台日 |
| 13 | ビックつばめ高崎店 | 95.05% | -1,228枚 | 95台日 |
| 14 | アスカ太田店 | 94.78% | -771枚 | 58台日 |
| 15 | ビックマーチ桐生店 | 93.26% | -1,327枚 | 28台日 |
| 16 | マルハン大間々店 | 93.08% | -1,243枚 | 87台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
ソードアート・オンラインIIの全国データを見る/群馬県の店舗一覧/群馬県の来店取材・イベント日
三重県 / 京都府 / 佐賀県 / 兵庫県 / 北海道 / 千葉県 / 和歌山県 / 埼玉県 / 大分県 / 大阪府 / 奈良県 / 宮城県 / 宮崎県 / 富山県 / 山形県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岡山県 / 岩手県 / 島根県 / 広島県 / 徳島県 / 愛媛県 / 愛知県 / 新潟県 / 東京都 / 栃木県 / 沖縄県 / 滋賀県 / 石川県 / 神奈川県 / 福岡県 / 福島県 / 秋田県 / 茨城県 / 長崎県 / 長野県 / 青森県 / 静岡県 / 香川県 / 高知県 / 鳥取県 / 鹿児島県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。