7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:98.22%(3,649台・実測)
直近30日では7/11(土)の99.21%が最高、6/23の97.19%が最低。100%超えは0日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 98.22% | 3,649 |
| 7/21(火) | 98.31% | 3,823 |
| 7/20(月・祝) | 98.57% | 4,018 |
| 7/19(日) | 98.04% | 4,097 |
| 7/18(土) | 99.04% | 3,898 |
| 7/17(金) | 98.06% | 4,002 |
| 7/16(木) | 98.37% | 4,024 |
| 7/15(水) | 98.30% | 3,953 |
| 7/14(火) | 98.29% | 3,989 |
| 7/13(月) | 98.10% | 4,195 |
| 7/12(日) | 98.09% | 4,032 |
| 7/11(土) | 99.21% | 4,154 |
| 7/10(金) | 97.84% | 4,164 |
| 7/9(木) | 97.94% | 4,187 |
| 7/8(水) | 98.53% | 3,917 |
| 7/7(火) | 99.07% | 4,095 |
| 7/6(月) | 98.14% | 3,710 |
| 7/5(日) | 97.35% | 4,071 |
| 7/4(土) | 98.10% | 4,049 |
| 7/3(金) | 98.13% | 4,282 |
| 7/2(木) | 97.50% | 3,974 |
| 7/1(水) | 98.26% | 4,072 |
| 6/30(火) | 97.72% | 4,106 |
| 6/29(月) | 97.78% | 4,249 |
| 6/28(日) | 97.23% | 4,045 |
| 6/27(土) | 98.07% | 4,032 |
| 6/26(金) | 97.72% | 4,041 |
| 6/25(木) | 97.87% | 4,038 |
| 6/24(水) | 98.81% | 3,983 |
| 6/23(火) | 97.19% | 4,195 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,249台 | 209店 |
| 2 | 大阪府 | 771台 | 144店 |
| 3 | 愛知県 | 567台 | 141店 |
| 4 | 北海道 | 528台 | 117店 |
| 5 | 神奈川県 | 478台 | 101店 |
| 6 | 静岡県 | 474台 | 84店 |
| 7 | 埼玉県 | 467台 | 85店 |
| 8 | 千葉県 | 348台 | 61店 |
| 9 | 福岡県 | 344台 | 66店 |
| 10 | 兵庫県 | 287台 | 55店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 98.15% | 98.12% | 98.43% | 97.91% | 97.94% | 98.60% | 97.67% | 98.57% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 98.63% | 97.93% | 97.80% | 98.39% | 97.81% | 98.06% | 98.41% | 98.22% | 97.92% | 98.05% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アイランド秋葉原店東京都 | 17 | +197,775 | 101.46% |
| 🥈 | サンパレス環七大杉店東京都 | 6 | +148,214 | 103.10% |
| 🥉 | プラザ博多福岡県 | 8 | +130,444 | 102.16% |
| 4 | ワンダーランド大刀洗店福岡県 | 10 | +129,701 | 101.86% |
| 5 | 楽園浜松ザザシティ店静岡県 | 8 | +126,718 | 102.62% |
| 6 | ビックマーチ西川田店栃木県 | 12 | +122,919 | 102.50% |
| 7 | マルホン東京都 | 10 | +106,129 | 103.90% |
| 8 | アミューズ関目&BBハート大阪府 | 5 | +104,134 | 104.00% |
| 9 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 6 | +102,218 | 102.20% |
| 10 | グランワールドカップ本巣店岐阜県 | 22 | +91,715 | 101.32% |
| 11 | ARROW namBa HIPS大阪府 | 14 | +88,172 | 100.96% |
| 12 | ゴードン祖師谷店東京都 | 3 | +87,477 | 104.30% |
| 13 | オーギヤWO愛知県 | 9 | +79,271 | 101.53% |
| 14 | GOLD玉越東郷店愛知県 | 5 | +76,594 | 109.64% |
| 15 | MJアリーナ干隈店福岡県 | 2 | +74,863 | 105.79% |
| 16 | 第一プラザみずほ台店埼玉県 | 3 | +73,740 | 103.59% |
| 17 | BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 5 | +72,602 | 101.84% |
| 18 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 24 | +68,918 | 100.49% |
| 19 | オーギヤ磐田店静岡県 | 4 | +68,714 | 102.41% |
| 20 | メガコンコルド1155日進長久手店愛知県 | 20 | +63,257 | 100.69% |
※直近30日・ソードアート・オンラインIIの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。