7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:99.93%(18,232台・実測)
参考値(逆算補完込み・全1,893店):99.84% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では7/15(水)の100.45%が最高、7/12の99.57%が最低。100%超えは7日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 99.93% | 18,232 |
| 7/21(火) | 100.09% | 18,991 |
| 7/20(月・祝) | 99.72% | 20,301 |
| 7/19(日) | 99.70% | 20,322 |
| 7/18(土) | 99.95% | 19,308 |
| 7/17(金) | 99.98% | 19,718 |
| 7/16(木) | 99.78% | 19,948 |
| 7/15(水) | 100.45% | 19,804 |
| 7/14(火) | 99.87% | 19,595 |
| 7/13(月) | 99.89% | 20,967 |
| 7/12(日) | 99.57% | 19,826 |
| 7/11(土) | 100.14% | 20,468 |
| 7/10(金) | 99.86% | 21,114 |
| 7/9(木) | 99.81% | 20,450 |
| 7/8(水) | 99.95% | 18,961 |
| 7/7(火) | 100.40% | 19,883 |
| 7/6(月) | 99.73% | 18,056 |
| 7/5(日) | 100.20% | 20,156 |
| 7/4(土) | 99.71% | 19,856 |
| 7/3(金) | 99.74% | 21,187 |
| 7/2(木) | 99.71% | 19,363 |
| 7/1(水) | 100.00% | 19,970 |
| 6/30(火) | 99.85% | 20,661 |
| 6/29(月) | 99.82% | 20,945 |
| 6/28(日) | 99.70% | 19,898 |
| 6/27(土) | 99.75% | 19,846 |
| 6/26(金) | 99.76% | 19,901 |
| 6/25(木) | 100.35% | 19,877 |
| 6/24(水) | 99.82% | 19,346 |
| 6/23(火) | 99.79% | 20,789 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,546台 | 225店 |
| 2 | 北海道 | 3,031台 | 115店 |
| 3 | 大阪府 | 2,731台 | 149店 |
| 4 | 福岡県 | 2,349台 | 81店 |
| 5 | 神奈川県 | 1,994台 | 124店 |
| 6 | 静岡県 | 1,910台 | 94店 |
| 7 | 愛知県 | 1,672台 | 144店 |
| 8 | 埼玉県 | 1,603台 | 91店 |
| 9 | 兵庫県 | 1,409台 | 60店 |
| 10 | 千葉県 | 1,227台 | 67店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.79% | 100.04% | 100.05% | 99.94% | 99.84% | 99.89% | 99.81% | 99.72% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.08% | 99.71% | 99.80% | 99.78% | 100.32% | 99.76% | 100.05% | 99.86% | 99.77% | 99.80% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 楽園蒲田店東京都 | 62 | +371,644 | 102.27% |
| 🥈 | ワンダーランド香椎II福岡県 | 45 | +311,736 | 101.28% |
| 🥉 | ワンダーランド谷山店鹿児島県 | 42 | +277,899 | 101.42% |
| 4 | マルハン吉原店静岡県 | 24 | +273,500 | 102.30% |
| 5 | ワンダーランド1188福岡東店福岡県 | 42 | +226,720 | 101.47% |
| 6 | ABC富士今泉店静岡県 | 66 | +195,590 | 101.24% |
| 7 | プラザ3福岡県 | 53 | +182,506 | 100.68% |
| 8 | 楽園渋谷道玄坂店東京都 | 30 | +181,903 | 101.68% |
| 9 | ワンダーランド諫早店長崎県 | 40 | +176,282 | 101.10% |
| 10 | マルハンメガシティ東大和東京都 | 37 | +170,600 | 100.87% |
| 11 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 34 | +166,145 | 101.27% |
| 12 | ビックマーチ河和田東店茨城県 | 46 | +162,589 | 100.99% |
| 13 | プラザ長浜福岡県 | 44 | +159,210 | 100.95% |
| 14 | エスパス1300新小岩北口駅前店東京都 | 38 | +158,970 | 100.89% |
| 15 | ワンダーランド須恵店福岡県 | 40 | +158,614 | 100.87% |
| 16 | ワンダーランド宮崎芳士店宮崎県 | 40 | +157,348 | 101.12% |
| 17 | プラザ博多福岡県 | 33 | +154,207 | 100.83% |
| 18 | エスパス日拓渋谷駅前新館東京都 | 35 | +152,343 | 100.79% |
| 19 | エスパス日拓新大久保駅前店東京都 | 27 | +142,094 | 101.24% |
| 20 | ダイナム滋賀彦根店滋賀県 | 40 | +142,032 | 101.08% |
※直近30日・ネオアイムジャグラーEXの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。