7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:100.18%(3,610台・実測)
参考値(逆算補完込み・全1,370店):99.59% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では7/15(水)の100.60%が最高、7/2の99.17%が最低。100%超えは6日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 100.18% | 3,610 |
| 7/21(火) | 100.08% | 3,732 |
| 7/20(月・祝) | 99.49% | 3,920 |
| 7/19(日) | 99.53% | 3,892 |
| 7/18(土) | 99.61% | 3,768 |
| 7/17(金) | 99.75% | 3,851 |
| 7/16(木) | 99.73% | 3,874 |
| 7/15(水) | 100.60% | 3,801 |
| 7/14(火) | 99.76% | 3,828 |
| 7/13(月) | 99.54% | 3,964 |
| 7/12(日) | 99.31% | 3,897 |
| 7/11(土) | 99.87% | 4,023 |
| 7/10(金) | 99.86% | 4,026 |
| 7/9(木) | 99.78% | 3,858 |
| 7/8(水) | 99.80% | 3,672 |
| 7/7(火) | 100.43% | 3,981 |
| 7/6(月) | 99.53% | 3,592 |
| 7/5(日) | 100.02% | 3,912 |
| 7/4(土) | 99.47% | 3,836 |
| 7/3(金) | 99.17% | 3,993 |
| 7/2(木) | 99.17% | 3,765 |
| 7/1(水) | 99.86% | 3,862 |
| 6/30(火) | 99.78% | 3,952 |
| 6/29(月) | 99.62% | 3,927 |
| 6/28(日) | 99.60% | 3,875 |
| 6/27(土) | 99.68% | 3,846 |
| 6/26(金) | 99.70% | 3,862 |
| 6/25(木) | 100.41% | 3,811 |
| 6/24(水) | 99.33% | 3,749 |
| 6/23(火) | 99.44% | 3,933 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 830台 | 176店 |
| 2 | 大阪府 | 566台 | 120店 |
| 3 | 神奈川県 | 464台 | 94店 |
| 4 | 北海道 | 458台 | 82店 |
| 5 | 愛知県 | 405台 | 75店 |
| 6 | 埼玉県 | 375台 | 78店 |
| 7 | 福岡県 | 325台 | 54店 |
| 8 | 静岡県 | 295台 | 66店 |
| 9 | 千葉県 | 259台 | 53店 |
| 10 | 兵庫県 | 240台 | 45店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.54% | 99.96% | 99.99% | 99.81% | 99.61% | 99.67% | 99.64% | 99.49% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.92% | 99.52% | 99.37% | 99.51% | 100.31% | 99.66% | 99.99% | 99.65% | 99.63% | 99.69% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 14 | +119,951 | 101.57% |
| 🥈 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 6 | +87,800 | 102.21% |
| 🥉 | メガコンコルド1155日進長久手店愛知県 | 7 | +66,321 | 102.84% |
| 4 | BIGディッパー新橋1号店東京都 | 8 | +62,269 | 101.47% |
| 5 | エクスアリーナ東京東京都 | 6 | +61,402 | 102.14% |
| 6 | ワンダーランド香椎II福岡県 | 10 | +59,525 | 101.22% |
| 7 | ABC富士今泉店静岡県 | 8 | +59,425 | 102.81% |
| 8 | エスパス1300新小岩北口駅前店東京都 | 7 | +58,751 | 102.00% |
| 9 | STAR CONCORDE掛川店静岡県 | 6 | +55,806 | 102.83% |
| 10 | アミューズ浅草店東京都 | 14 | +50,745 | 100.96% |
| 11 | 楽園渋谷道玄坂店東京都 | 5 | +48,909 | 102.31% |
| 12 | エスパス日拓渋谷駅前新館東京都 | 8 | +48,082 | 101.06% |
| 13 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 9 | +47,502 | 101.45% |
| 14 | マルハンメガシティ東大和東京都 | 9 | +46,700 | 101.11% |
| 15 | 楽園大宮店埼玉県 | 11 | +45,786 | 100.85% |
| 16 | キクヤ一宮店愛知県 | 10 | +45,067 | 101.90% |
| 17 | プラザ博多福岡県 | 6 | +42,468 | 101.28% |
| 18 | ワンダーランド1188福岡東店福岡県 | 7 | +41,391 | 102.08% |
| 19 | マルハンメガシティ三島駿東静岡県 | 7 | +40,800 | 101.55% |
| 20 | マルハンメガシティ静岡静岡県 | 7 | +38,700 | 101.40% |
※直近30日・ジャグラーガールズの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。