7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:99.73%(10,680台・実測)
参考値(逆算補完込み・全1,887店):99.69% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では7/15(水)の100.53%が最高、6/28の99.45%が最低。100%超えは5日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 99.73% | 10,680 |
| 7/21(火) | 99.94% | 11,021 |
| 7/20(月・祝) | 99.64% | 11,651 |
| 7/19(日) | 99.86% | 11,695 |
| 7/18(土) | 99.85% | 11,151 |
| 7/17(金) | 99.92% | 11,515 |
| 7/16(木) | 99.84% | 11,641 |
| 7/15(水) | 100.53% | 11,541 |
| 7/14(火) | 99.67% | 11,388 |
| 7/13(月) | 99.50% | 11,995 |
| 7/12(日) | 99.57% | 11,564 |
| 7/11(土) | 99.90% | 12,014 |
| 7/10(金) | 99.67% | 12,149 |
| 7/9(木) | 99.55% | 11,752 |
| 7/8(水) | 99.96% | 11,110 |
| 7/7(火) | 100.37% | 11,783 |
| 7/6(月) | 99.51% | 10,707 |
| 7/5(日) | 100.15% | 11,825 |
| 7/4(土) | 99.47% | 11,600 |
| 7/3(金) | 99.53% | 12,226 |
| 7/2(木) | 99.63% | 11,410 |
| 7/1(水) | 100.01% | 11,719 |
| 6/30(火) | 99.74% | 11,968 |
| 6/29(月) | 99.60% | 12,172 |
| 6/28(日) | 99.45% | 11,695 |
| 6/27(土) | 99.81% | 11,644 |
| 6/26(金) | 99.82% | 11,720 |
| 6/25(木) | 100.09% | 11,731 |
| 6/24(水) | 99.68% | 11,364 |
| 6/23(火) | 99.60% | 12,039 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 2,219台 | 221店 |
| 2 | 大阪府 | 1,949台 | 157店 |
| 3 | 北海道 | 1,496台 | 125店 |
| 4 | 神奈川県 | 1,255台 | 120店 |
| 5 | 福岡県 | 1,084台 | 79店 |
| 6 | 埼玉県 | 1,067台 | 97店 |
| 7 | 愛知県 | 1,020台 | 119店 |
| 8 | 兵庫県 | 889台 | 60店 |
| 9 | 静岡県 | 847台 | 90店 |
| 10 | 千葉県 | 821台 | 66店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.57% | 99.91% | 100.01% | 99.80% | 99.73% | 99.76% | 99.78% | 99.64% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.94% | 99.63% | 99.54% | 99.58% | 100.25% | 99.73% | 100.04% | 99.73% | 99.70% | 99.68% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GOLD CONCORDE富士静岡県 | 12 | +192,469 | 102.50% |
| 🥈 | 123鶴橋店大阪府 | 35 | +191,371 | 101.35% |
| 🥉 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 29 | +187,721 | 101.29% |
| 4 | ワンダーランド宮崎芳士店宮崎県 | 38 | +169,317 | 101.25% |
| 5 | マルハンメガシティ東大和東京都 | 39 | +145,100 | 100.69% |
| 6 | マルハン吉原店静岡県 | 16 | +142,200 | 101.67% |
| 7 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 22 | +134,200 | 100.96% |
| 8 | マルハン鹿浜店東京都 | 15 | +131,500 | 101.91% |
| 9 | ダイナム長野上田店長野県 | 38 | +125,405 | 100.99% |
| 10 | BIGディッパー新橋1号店東京都 | 10 | +124,455 | 102.44% |
| 11 | ベガスベガス大東店大阪府 | 40 | +123,986 | 100.73% |
| 12 | ワンダーランド香椎II福岡県 | 30 | +116,742 | 100.77% |
| 13 | マルハン池袋店東京都 | 20 | +115,600 | 101.10% |
| 14 | プラザ博多福岡県 | 29 | +112,456 | 100.68% |
| 15 | プラザ長浜福岡県 | 16 | +110,895 | 101.77% |
| 16 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 23 | +105,200 | 101.13% |
| 17 | エスパス日拓上野本館東京都 | 14 | +102,026 | 101.82% |
| 18 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 20 | +100,991 | 101.23% |
| 19 | マルハンメガシティ静岡静岡県 | 20 | +100,900 | 101.07% |
| 20 | マルハンメガシティ長野長野県 | 26 | +99,500 | 100.75% |
※直近30日・ゴーゴージャグラー3の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。