7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:100.08%(19,027台・実測)
参考値(逆算補完込み・全1,835店):99.90% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では7/7(火)の101.03%が最高、6/28の99.58%が最低。100%超えは12日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 100.08% | 19,027 |
| 7/21(火) | 100.18% | 19,754 |
| 7/20(月・祝) | 99.82% | 20,763 |
| 7/19(日) | 99.70% | 21,554 |
| 7/18(土) | 99.98% | 20,151 |
| 7/17(金) | 100.15% | 20,752 |
| 7/16(木) | 99.92% | 20,958 |
| 7/15(水) | 100.49% | 20,455 |
| 7/14(火) | 99.73% | 20,656 |
| 7/13(月) | 99.92% | 22,248 |
| 7/12(日) | 99.76% | 20,971 |
| 7/11(土) | 100.13% | 21,577 |
| 7/10(金) | 99.99% | 21,769 |
| 7/9(木) | 100.02% | 21,955 |
| 7/8(水) | 100.20% | 20,162 |
| 7/7(火) | 101.03% | 21,148 |
| 7/6(月) | 99.91% | 19,371 |
| 7/5(日) | 100.36% | 21,060 |
| 7/4(土) | 99.66% | 20,799 |
| 7/3(金) | 99.86% | 22,608 |
| 7/2(木) | 99.81% | 20,640 |
| 7/1(水) | 100.22% | 21,011 |
| 6/30(火) | 100.05% | 21,479 |
| 6/29(月) | 99.75% | 22,474 |
| 6/28(日) | 99.58% | 21,128 |
| 6/27(土) | 99.83% | 20,921 |
| 6/26(金) | 99.69% | 21,046 |
| 6/25(木) | 100.47% | 20,908 |
| 6/24(水) | 99.62% | 20,566 |
| 6/23(火) | 99.82% | 22,280 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 5,023台 | 238店 |
| 2 | 大阪府 | 3,432台 | 160店 |
| 3 | 北海道 | 2,642台 | 119店 |
| 4 | 神奈川県 | 2,537台 | 125店 |
| 5 | 埼玉県 | 2,117台 | 101店 |
| 6 | 福岡県 | 1,973台 | 79店 |
| 7 | 千葉県 | 1,429台 | 62店 |
| 8 | 愛知県 | 1,421台 | 108店 |
| 9 | 静岡県 | 1,404台 | 96店 |
| 10 | 兵庫県 | 1,212台 | 60店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.85% | 100.23% | 100.14% | 100.07% | 99.93% | 99.90% | 99.86% | 99.82% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.17% | 99.87% | 99.87% | 99.67% | 100.43% | 99.83% | 100.35% | 99.89% | 99.81% | 99.94% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ワンダーランド香椎本館福岡県 | 60 | +936,605 | 102.66% |
| 🥈 | SUPER CONCORDE静岡県 | 35 | +549,777 | 102.70% |
| 🥉 | ワンダーランド大分皆春店大分県 | 48 | +485,706 | 101.88% |
| 4 | アミューズ浅草店東京都 | 69 | +477,033 | 101.43% |
| 5 | キクヤ堺本店大阪府 | 100 | +450,242 | 101.29% |
| 6 | アイランド足利店栃木県 | 56 | +439,924 | 101.49% |
| 7 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 34 | +432,975 | 102.44% |
| 8 | ワンダーランド大刀洗店福岡県 | 68 | +420,051 | 101.21% |
| 9 | 三ノ輪UNO東京都 | 44 | +411,883 | 102.11% |
| 10 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 111 | +343,060 | 100.54% |
| 11 | マルハンメガシティ長野長野県 | 63 | +338,700 | 100.94% |
| 12 | 123門真店大阪府 | 56 | +338,284 | 101.49% |
| 13 | ワンダーランド宮崎芳士店宮崎県 | 40 | +336,904 | 101.57% |
| 14 | GOLD CONCORDE富士静岡県 | 20 | +325,925 | 103.06% |
| 15 | マルハン吉原店静岡県 | 30 | +321,500 | 101.77% |
| 16 | ワンダーランド1188福岡東店福岡県 | 36 | +321,317 | 101.76% |
| 17 | エスパス日拓上野本館東京都 | 48 | +316,726 | 101.24% |
| 18 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 48 | +313,500 | 100.96% |
| 19 | エスパス日拓上野新館東京都 | 43 | +311,381 | 101.43% |
| 20 | プラザ3福岡県 | 30 | +294,015 | 101.61% |
※直近30日・マイジャグラーVの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。