7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:99.85%(4,963台・実測)
参考値(逆算補完込み・全1,625店):99.49% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では7/15(水)の100.42%が最高、6/24の99.21%が最低。100%超えは3日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 99.85% | 4,963 |
| 7/21(火) | 99.70% | 5,217 |
| 7/20(月・祝) | 99.61% | 5,536 |
| 7/19(日) | 99.32% | 5,602 |
| 7/18(土) | 99.36% | 5,273 |
| 7/17(金) | 99.98% | 5,322 |
| 7/16(木) | 99.93% | 5,407 |
| 7/15(水) | 100.42% | 5,402 |
| 7/14(火) | 99.41% | 5,313 |
| 7/13(月) | 99.43% | 5,670 |
| 7/12(日) | 99.33% | 5,415 |
| 7/11(土) | 99.98% | 5,638 |
| 7/10(金) | 99.55% | 5,715 |
| 7/9(木) | 99.59% | 5,593 |
| 7/8(水) | 99.75% | 5,195 |
| 7/7(火) | 100.28% | 5,428 |
| 7/6(月) | 99.26% | 5,008 |
| 7/5(日) | 99.97% | 5,472 |
| 7/4(土) | 99.23% | 5,387 |
| 7/3(金) | 99.35% | 5,757 |
| 7/2(木) | 99.39% | 5,246 |
| 7/1(水) | 100.02% | 5,454 |
| 6/30(火) | 99.44% | 5,629 |
| 6/29(月) | 99.56% | 5,701 |
| 6/28(日) | 99.54% | 5,454 |
| 6/27(土) | 99.62% | 5,401 |
| 6/26(金) | 99.54% | 5,409 |
| 6/25(木) | 99.90% | 5,376 |
| 6/24(水) | 99.21% | 5,262 |
| 6/23(火) | 99.49% | 5,663 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 952台 | 183店 |
| 2 | 大阪府 | 811台 | 132店 |
| 3 | 北海道 | 803台 | 120店 |
| 4 | 神奈川県 | 574台 | 101店 |
| 5 | 埼玉県 | 560台 | 86店 |
| 6 | 福岡県 | 549台 | 68店 |
| 7 | 静岡県 | 541台 | 87店 |
| 8 | 愛知県 | 480台 | 89店 |
| 9 | 宮城県 | 367台 | 54店 |
| 10 | 千葉県 | 347台 | 62店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.48% | 99.73% | 99.89% | 99.71% | 99.60% | 99.56% | 99.56% | 99.61% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.93% | 99.49% | 99.42% | 99.27% | 100.08% | 99.58% | 99.95% | 99.52% | 99.47% | 99.54% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ワンダーランド須恵店福岡県 | 35 | +102,345 | 100.93% |
| 🥈 | ワンダーランド百年橋店福岡県 | 26 | +100,184 | 103.15% |
| 🥉 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 10 | +88,041 | 102.38% |
| 4 | SUPER CONCORDE静岡県 | 8 | +87,128 | 102.81% |
| 5 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 7 | +82,872 | 102.24% |
| 6 | マルハン鹿浜店東京都 | 12 | +58,200 | 101.25% |
| 7 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 5 | +57,100 | 101.90% |
| 8 | ウィル河原木店青森県 | 9 | +55,027 | 102.09% |
| 9 | 123難波店大阪府 | 5 | +55,021 | 103.24% |
| 10 | ビックマーチ宇都宮店栃木県 | 14 | +50,544 | 101.27% |
| 11 | ABC富士今泉店静岡県 | 6 | +49,433 | 103.20% |
| 12 | プラザ長浜福岡県 | 6 | +49,043 | 102.05% |
| 13 | エクスアリーナ東京東京都 | 13 | +48,249 | 100.90% |
| 14 | エスパス日拓西武新宿駅前店東京都 | 7 | +40,665 | 101.94% |
| 15 | GOLD CONCORDE富士静岡県 | 8 | +39,965 | 101.32% |
| 16 | マルハン青梅新町店東京都 | 8 | +39,000 | 101.65% |
| 17 | フジコー御殿場店静岡県 | 8 | +37,318 | 101.71% |
| 18 | ワンダーランド谷山店鹿児島県 | 15 | +37,022 | 100.72% |
| 19 | マルハン浜松泉店静岡県 | 12 | +36,700 | 100.97% |
| 20 | キクヤ一宮店愛知県 | 5 | +34,840 | 102.90% |
※直近30日・ハッピージャグラーVIIIの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。