7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:100.59%(13,153台・実測)
直近30日では7/7(火)の103.15%が最高、7/12の99.33%が最低。100%超えは22日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 100.59% | 13,153 |
| 7/21(火) | 101.36% | 13,502 |
| 7/20(月・祝) | 100.45% | 13,621 |
| 7/19(日) | 100.02% | 13,632 |
| 7/18(土) | 100.61% | 13,172 |
| 7/17(金) | 101.01% | 13,633 |
| 7/16(木) | 100.19% | 13,676 |
| 7/15(水) | 99.49% | 13,427 |
| 7/14(火) | 99.81% | 13,490 |
| 7/13(月) | 100.48% | 13,957 |
| 7/12(日) | 99.33% | 13,727 |
| 7/11(土) | 100.87% | 14,124 |
| 7/10(金) | 99.70% | 14,168 |
| 7/9(木) | 100.59% | 13,862 |
| 7/8(水) | 100.30% | 13,231 |
| 7/7(火) | 103.15% | 13,971 |
| 7/6(月) | 99.70% | 12,698 |
| 7/5(日) | 99.78% | 13,898 |
| 7/4(土) | 100.26% | 13,751 |
| 7/3(金) | 100.15% | 14,278 |
| 7/2(木) | 100.07% | 13,486 |
| 7/1(水) | 102.28% | 13,773 |
| 6/30(火) | 100.29% | 13,880 |
| 6/29(月) | 100.00% | 14,115 |
| 6/28(日) | 100.16% | 13,674 |
| 6/27(土) | 100.60% | 13,694 |
| 6/26(金) | 99.55% | 13,712 |
| 6/25(木) | 99.81% | 13,654 |
| 6/24(水) | 100.02% | 13,432 |
| 6/23(火) | 100.19% | 13,937 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 3,571台 | 240店 |
| 2 | 大阪府 | 2,198台 | 165店 |
| 3 | 神奈川県 | 1,741台 | 127店 |
| 4 | 愛知県 | 1,560台 | 154店 |
| 5 | 北海道 | 1,496台 | 122店 |
| 6 | 埼玉県 | 1,454台 | 101店 |
| 7 | 静岡県 | 1,402台 | 97店 |
| 8 | 千葉県 | 1,053台 | 69店 |
| 9 | 福岡県 | 980台 | 81店 |
| 10 | 長野県 | 780台 | 51店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.19% | 101.32% | 100.65% | 100.15% | 100.12% | 100.59% | 99.83% | 100.45% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 101.44% | 99.92% | 100.27% | 100.08% | 99.71% | 99.79% | 101.72% | 100.36% | 100.16% | 100.18% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ワンダーランド香椎II福岡県 | 41 | +1,228,140 | 106.70% |
| 🥈 | SUPER CONCORDE静岡県 | 60 | +1,126,760 | 104.51% |
| 🥉 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 59 | +705,883 | 103.90% |
| 4 | やすだ朝霞店埼玉県 | 77 | +546,835 | 105.00% |
| 5 | アイランド足利店栃木県 | 31 | +519,050 | 104.87% |
| 6 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 39 | +511,000 | 102.92% |
| 7 | プラザ博多福岡県 | 27 | +478,793 | 104.29% |
| 8 | プラザ3福岡県 | 20 | +440,829 | 103.69% |
| 9 | ZENT名古屋北店愛知県 | 50 | +415,878 | 102.53% |
| 10 | ワンダーランド大刀洗店福岡県 | 31 | +408,318 | 103.90% |
| 11 | マルハン吉原店静岡県 | 22 | +405,200 | 106.12% |
| 12 | ダイナム長野上田店長野県 | 40 | +399,755 | 102.92% |
| 13 | マルハンメガシティ静岡静岡県 | 40 | +398,600 | 103.91% |
| 14 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 41 | +382,200 | 102.69% |
| 15 | マルハンメガシティ長野長野県 | 35 | +376,200 | 102.11% |
| 16 | マルハンメガシティ水戸赤塚茨城県 | 36 | +364,000 | 103.31% |
| 17 | プラザ本店II福岡県 | 25 | +355,014 | 102.49% |
| 18 | メガコンコルド1155日進長久手店愛知県 | 40 | +340,111 | 102.38% |
| 19 | ABC富士今泉店静岡県 | 36 | +333,546 | 103.62% |
| 20 | ARROW浪速店大阪府 | 30 | +333,280 | 102.13% |
※直近30日・東京喰種の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。