10/18時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ジャムフレンドクラブ朝霞店 | 朝霞市 | 7 | +141 | +260,807 | 36% | 2811 |
| 第一プラザ霞ヶ関店 | 川越市 | 7 | +116 | +159,441 | 35% | 3701 |
| R7 STRONG | さいたま市岩槻区 | 7 | +76 | +50,086 | 35% | 1306 |
| アスカ杉戸店 | 北葛飾郡 | 7 | +37 | +83,919 | 34% | 1568 |
| オータ桶川駅前店 | 桶川市 | 7 | +30 | +8,314 | 36% | 1313 |
| 第一プラザ坂戸1000 | 坂戸市 | 7 | +27 | +75,355 | 35% | 3828 |
| SAPみずほ台 | 富士見市 | 7 | +12 | +8,337 | 37% | 2265 |
| マルキ戸田店 | 戸田市 | 7 | +9 | +5,056 | 37% | 1464 |
| 朝霞UNO | 朝霞市 | 7 | +9 | +10,603 | 35% | 1833 |
| マルハン深谷店 | 深谷市 | 7 | +1 | +1,100 | 34% | 1979 |
| 将軍与野店 | さいたま市浦和区 | 7 | +1 | +363 | 34% | 1261 |
| ジャラン川口峯店 | 川口市 | 7 | -4 | -2,125 | 36% | 1809 |
| マルハン入間店 | 入間市 | 7 | -10 | -22,900 | 36% | 3020 |
| 第一プラザ笠幡店 | 川越市 | 7 | -12 | -10,864 | 35% | 1854 |
| 北越谷UNO | 越谷市 | 7 | -18 | -27,697 | 37% | 2908 |
| みずほ台UNO | 富士見市 | 7 | -22 | -40,971 | 36% | 3174 |
| ディスカバリー | 越谷市 | 7 | -26 | -23,109 | 32% | 1287 |
| 第一プラザみずほ台店 | 富士見市 | 7 | -26 | -32,586 | 34% | 3423 |
| 北上尾UNO | 上尾市 | 7 | -38 | -36,817 | 34% | 1377 |
| マルハン川越店 | 川越市 | 7 | -44 | -141,300 | 37% | 3298 |
| ニューダイエイ | 新座市 | 7 | -45 | -29,896 | 33% | 1982 |
| マルハン上里店 | 児玉郡 | 7 | -46 | -90,800 | 33% | 1775 |
| 上尾UNO | 上尾市 | 7 | -49 | -136,997 | 36% | 3670 |
| 上福岡UNO | ふじみ野市 | 7 | -53 | -66,980 | 37% | 3182 |
| せんげん台DUO | 越谷市 | 7 | -61 | -104,877 | 34% | 2496 |
| アリーナ平塚店 | 上尾市 | 7 | -63 | -77,512 | 31% | 1062 |
| ガイアネクスト越谷 | 越谷市 | 7 | -63 | -114,374 | 34% | 1647 |
| ニューヨークP-1 | 蓮田市 | 7 | -63 | -13,944 | 29% | 1112 |
| パーラーEX滑川店 | 比企郡 | 7 | -72 | -95,178 | 35% | 2531 |
| ニューヨーク浦和店 | さいたま市緑区 | 7 | -75 | -40,675 | 30% | 1405 |
| エスタディオ東松山 | 東松山市 | 5 | -76 | -77,874 | 28% | 1253 |
| ジャラン武里店 | 春日部市 | 7 | -78 | -55,945 | 31% | 1621 |
| SAP草加 | 草加市 | 3 | -80 | -118,643 | 41% | 5248 |
| アイオン入間店 | 入間市 | 7 | -80 | -49,149 | 39% | 1570 |
| やすだ所沢店 | 所沢市 | 7 | -83 | -112,869 | 33% | 1787 |
| ミュー川口芝店 | 川口市 | 7 | -87 | -150,726 | 34% | 2437 |
| パチンコプラザラ・カータ上里店 | 児玉郡 | 7 | -88 | -110,177 | 33% | 1952 |
| DAS蕨店 | 蕨市 | 7 | -94 | -120,810 | 35% | 2416 |
| ミリオン1100朝霞店 | 朝霞市 | 7 | -98 | -323,647 | 35% | 3317 |
| アスカ熊谷店 | 熊谷市 | 7 | -99 | -134,397 | 30% | 1369 |
| パチンコプラザラ・カータ浦和店 | さいたま市浦和区 | 7 | -107 | -217,048 | 35% | 2743 |
| マルハン川口店 | 川口市 | 7 | -107 | -271,000 | 35% | 2856 |
| パチンコプラザラ・カータ大宮駅前店 | さいたま市大宮区 | 7 | -109 | -362,862 | 34% | 3307 |
| コンサートホール上尾 | 上尾市 | 7 | -110 | -93,337 | 33% | 1769 |
| メガガイア岩槻 | さいたま市岩槻区 | 7 | -110 | -521,554 | 34% | 2444 |
| チンジャラ会館 | さいたま市見沼区 | 7 | -114 | -119,111 | 33% | 1960 |
| マルハン鷲宮店 | 久喜市 | 7 | -118 | -287,900 | 35% | 2951 |
| マルハン所沢店 | 所沢市 | 7 | -120 | -246,500 | 34% | 2546 |
| やすだ東大宮店 | さいたま市見沼区 | 7 | -127 | -141,014 | 35% | 2936 |
| メビウス西川口店 | 川口市 | 7 | -129 | -142,229 | 32% | 2171 |
| パラッツォ三郷中央店 | 三郷市 | 7 | -135 | -484,515 | 35% | 2794 |
| ジャラン川口弥平店 | 川口市 | 7 | -138 | -186,659 | 34% | 2406 |
| スカイプラザ大井店 | ふじみ野市 | 7 | -140 | -47,462 | 33% | 1515 |
| 第一プラザ八潮店 | 八潮市 | 7 | -141 | -230,811 | 33% | 2655 |
| マルハン清河寺店 | さいたま市西区 | 7 | -145 | -287,900 | 32% | 2825 |
| ジャラン若葉駅前店 | 鶴ヶ島市 | 7 | -152 | -254,669 | 34% | 2087 |
| SAP蒲生店 | 越谷市 | 7 | -156 | -172,941 | 36% | 2403 |
| キコーナ草加店 | 草加市 | 7 | -172 | -284,352 | 32% | 2903 |
| ノア東松山店 | 比企郡 | 7 | -172 | -164,713 | 27% | 1091 |
| ピークスZERO | 川口市 | 7 | -175 | -234,440 | 30% | 2622 |
| メガボックス東松山店 | 東松山市 | 7 | -175 | -240,347 | 35% | 2044 |
| TOHO川越店 | 川越市 | 7 | -182 | -305,624 | 34% | 2396 |
| メガガイア越谷大里 | 越谷市 | 7 | -183 | -787,963 | 34% | 2463 |
| やすだ朝霞店 | 朝霞市 | 7 | -197 | -666,004 | 35% | 3296 |
| スカイプラザ富士見店 | 富士見市 | 7 | -201 | -88,963 | 33% | 1705 |
| 楽園南越谷店 | 越谷市 | 7 | -203 | -848,981 | 36% | 3616 |
| やすだ八潮店 | 八潮市 | 7 | -211 | -773,088 | 34% | 3093 |
| ウイングサンケイ | 川口市 | 7 | -211 | -351,877 | 31% | 2877 |
| スーパーライブガーデン行田店 | 行田市 | 7 | -211 | -608,090 | 36% | 3503 |
| ニュークラウン川越2号店 | 川越市 | 7 | -215 | -349,425 | 33% | 2843 |
| 虹のある街川口店 | 川口市 | 7 | -216 | -180,369 | 31% | 2047 |
| ニューダイエイIII | 新座市 | 7 | -221 | -318,542 | 36% | 4107 |
| コンサートホール蓮田 | 蓮田市 | 7 | -226 | -218,685 | 32% | 1832 |
| 第一プラザ西浦和店 | さいたま市桜区 | 7 | -235 | -249,296 | 33% | 3361 |
| やすだ三郷店 | 三郷市 | 7 | -246 | -343,703 | 33% | 2935 |
| ゴードン西川口店 | 川口市 | 7 | -247 | -601,124 | 36% | 3663 |
| ライブガーデン上尾スロット館 | 上尾市 | 7 | -268 | -602,855 | 32% | 2513 |
| 楽園大宮店 | さいたま市大宮区 | 7 | -269 | -2,068,437 | 36% | 4619 |
| やすだ戸田店 | 戸田市 | 7 | -281 | -1,010,102 | 34% | 3631 |
| コンサートホール北浦和 | さいたま市浦和区 | 7 | -284 | -319,696 | 33% | 3081 |
| アリーナ桶川坂田店 | 桶川市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1484 |
| オータ川島店 | 比企郡 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1667 |
| オータ志木駅前店 | 志木市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2626 |
| オータ狭山スロット館 | 狭山市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2513 |
| グランドオータ新座駅前店 | 新座市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2351 |
| グランドオータ熊谷本店 | 熊谷市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2027 |
| パラッツォ川越店 | 川越市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2432 |
| パラッツォ蕨店 | 蕨市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2346 |
| パラッツォ鳩ヶ谷店 | 川口市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2974 |
| ピーアーク新田 | 草加市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1855 |
| ピーアーク春日部 | 春日部市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1490 |
| ピーアーク朝霞 | 朝霞市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2288 |
| ピーアーク松原 | 草加市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3226 |
| ピーアーク草加 | 草加市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3405 |
| ピーアーク谷塚 | 草加市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2272 |
| ピーアーク越谷 | 越谷市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2472 |
| ライブガーデン幸手権現堂 | 幸手市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2387 |
| 第一プラザ坂戸にっさい店 | 坂戸市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1970 |
| 第一プラザ武州長瀬店 | 入間郡 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1911 |
| 第一プラザ狭山店 | 狭山市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2573 |
機種名を押すと、埼玉県のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
埼玉県の来店・取材予定はこちら / 埼玉県のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。