直近30日の実測です。埼玉県でケロット5を置いている39店を、機械割の高い順に並べました(のべ1,674台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャムフレンドクラブ朝霞店 | 103.36% | +249枚 | 30台日 |
| 2 | 第一プラザ坂戸1000 | 103.15% | +229枚 | 40台日 |
| 3 | ノア東松山店 | 103.10% | +130枚 | 28台日 |
| 4 | ニューダイエイ | 102.08% | +49枚 | 44台日 |
| 5 | マルハン清河寺店 | 100.30% | +21枚 | 28台日 |
| 6 | ジャラン川口弥平店 | 100.26% | +16枚 | 26台日 |
| 7 | コンサートホール蓮田 | 100.24% | +12枚 | 30台日 |
| 8 | TOHO川越店 | 100.06% | +4枚 | 30台日 |
| 9 | ゴードン西川口店 | 100.06% | +5枚 | 30台日 |
| 10 | 楽園南越谷店 | 100.05% | +4枚 | 90台日 |
| 11 | コンサートホール上尾 | 99.80% | -8枚 | 29台日 |
| 12 | やすだ戸田店 | 99.71% | -30枚 | 60台日 |
| 13 | ピークスZERO | 99.64% | -18枚 | 56台日 |
| 14 | 上尾UNO | 99.64% | -27枚 | 58台日 |
| 15 | マルハン川越店 | 99.50% | -47枚 | 56台日 |
| 16 | マルハン上里店 | 99.47% | -22枚 | 28台日 |
| 17 | マルハン川口店 | 99.38% | -40枚 | 53台日 |
| 18 | みずほ台UNO | 99.29% | -49枚 | 56台日 |
| 19 | アスカ杉戸店 | 99.12% | -33枚 | 41台日 |
| 20 | やすだ東大宮店 | 98.85% | -70枚 | 30台日 |
| 21 | ライブガーデン上尾スロット館 | 98.44% | -60枚 | 29台日 |
| 22 | メガガイア岩槻 | 97.91% | -89枚 | 51台日 |
| 23 | DAS蕨店 | 97.63% | -103枚 | 30台日 |
| 24 | 第一プラザ笠幡店 | 97.60% | -126枚 | 21台日 |
| 25 | 楽園大宮店 | 97.56% | -273枚 | 119台日 |
| 26 | コンサートホール北浦和 | 97.54% | -133枚 | 60台日 |
| 27 | スーパーライブガーデン行田店 | 97.47% | -199枚 | 30台日 |
| 28 | ミリオン1100朝霞店 | 97.27% | -268枚 | 30台日 |
| 29 | パラッツォ三郷中央店 | 97.26% | -207枚 | 60台日 |
| 30 | マルハン鷲宮店 | 97.17% | -147枚 | 56台日 |
| 31 | 第一プラザ八潮店 | 97.12% | -116枚 | 42台日 |
| 32 | ウイングサンケイ | 96.91% | -195枚 | 29台日 |
| 33 | ジャラン若葉駅前店 | 96.91% | -140枚 | 29台日 |
| 34 | やすだ八潮店 | 96.91% | -195枚 | 60台日 |
| 35 | せんげん台DUO | 96.46% | -207枚 | 55台日 |
| 36 | メガガイア越谷大里 | 96.39% | -251枚 | 55台日 |
| 37 | マルハン所沢店 | 96.36% | -116枚 | 26台日 |
| 38 | マルハン入間店 | 96.13% | -200枚 | 28台日 |
| 39 | ジャラン武里店 | 95.07% | -248枚 | 21台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
ケロット5の全国データを見る/埼玉県の店舗一覧/埼玉県の来店取材・イベント日
三重県 / 京都府 / 兵庫県 / 北海道 / 千葉県 / 大分県 / 大阪府 / 宮城県 / 富山県 / 山形県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岩手県 / 徳島県 / 愛媛県 / 愛知県 / 新潟県 / 東京都 / 栃木県 / 滋賀県 / 神奈川県 / 福岡県 / 群馬県 / 茨城県 / 長野県 / 青森県 / 静岡県 / 鳥取県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。