10/28時点・17店舗。大田区全体の平均差枚は-14枚です。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
| 店舗 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルハンメガシティ2000 蒲田7 | 7 | +144 | +714,000 | 38% | 3209 |
| 楽園蒲田店 | 7 | +108 | +434,300 | 36% | 3413 |
| マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 7 | +54 | +135,800 | 36% | 3065 |
| パーラープラザ515 | 7 | +47 | +46,953 | 37% | 1907 |
| みとや大森町店 | 7 | +33 | +62,699 | 39% | 3190 |
| 金時京急蒲田店 | 7 | +28 | +28,452 | 38% | 2808 |
| レイトギャップ平和島 | 7 | +16 | +45,567 | 37% | 3143 |
| ARROW池上店 | 7 | -32 | -72,063 | 39% | 4830 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 7 | -38 | -47,582 | 33% | 1718 |
| キコーナ蒲田店 | 7 | -41 | -95,903 | 34% | 1931 |
| ザ シティ/ベルシティ雑色店 | 7 | -48 | -42,413 | 38% | 2468 |
| 金時蒲田東口店 | 7 | -48 | -59,292 | 33% | 1971 |
| ヒロキ東口店 | 7 | -54 | -94,303 | 35% | 1790 |
| ヒロキMAX蒲田店 | 7 | -57 | -135,989 | 32% | 1131 |
| 金時大森東口店 | 7 | -72 | -111,661 | 36% | 2255 |
| 京浜ホール | 7 | -98 | -57,480 | 29% | 1505 |
| ベガビック京急蒲田店 | 3 | -172 | -133,573 | 31% | 1985 |
東京都の全店舗を見る / 東京都の来店・取材予定 / 大田区のパチンコ店
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。