10/18時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| アイランド秋葉原店 | 千代田区 | 7 | +321 | +888,074 | 43% | 6401 |
| エンジェル本店 | 品川区 | 7 | +257 | +400,653 | 39% | 3135 |
| K-1赤羽店 | 北区 | 4 | +203 | +134,925 | 43% | 2713 |
| パラッツォ千川店 | 豊島区 | 7 | +201 | +62,621 | 47% | 2808 |
| マルハン池袋 SLOT BASE | 豊島区 | 7 | +143 | +301,000 | 37% | 4072 |
| エスパス日拓秋葉原駅前店 | 千代田区 | 7 | +141 | +514,640 | 43% | 4199 |
| マルハン亀有店 | 葛飾区 | 7 | +141 | +518,800 | 40% | 4371 |
| エスパス日拓西武新宿駅前店 | 新宿区 | 7 | +133 | +247,635 | 44% | 3268 |
| マルハン新宿東宝ビル店 | 新宿区 | 7 | +132 | +611,300 | 42% | 5112 |
| BIGディッパー東中野店 | 中野区 | 7 | +127 | +111,404 | 39% | 3748 |
| ゴードン祖師谷店 | 世田谷区 | 7 | +124 | +223,281 | 40% | 3991 |
| エスパス日拓渋谷駅前新館 | 渋谷区 | 7 | +123 | +372,558 | 44% | 5145 |
| パチンコ大王 高島平店 | 板橋区 | 7 | +123 | +66,076 | 39% | 1606 |
| エクスアリーナ東京 | 墨田区 | 7 | +113 | +402,272 | 40% | 4178 |
| ビッグアップル.秋葉原店 | 千代田区 | 7 | +112 | +362,860 | 37% | 2889 |
| アミューズ浅草店 | 台東区 | 7 | +108 | +341,006 | 38% | 3466 |
| トワーズ羽村店 | 羽村市 | 7 | +104 | +118,599 | 37% | 1859 |
| DAS東十条店 | 北区 | 7 | +103 | +72,187 | 37% | 2769 |
| みとやジャックポット錦糸町 | 墨田区 | 7 | +102 | +111,986 | 38% | 3048 |
| 楽園大山店 | 板橋区 | 7 | +102 | +265,044 | 38% | 3099 |
| 楽園アメ横店 | 台東区 | 7 | +95 | +279,086 | 38% | 3586 |
| パラッツォ葛西店 | 江戸川区 | 7 | +93 | +63,989 | 42% | 3965 |
| メッセ荻窪店新館 | 杉並区 | 7 | +93 | +122,049 | 38% | 1499 |
| 金時京急蒲田店 | 大田区 | 7 | +82 | +82,866 | 40% | 2960 |
| BIGディッパー新橋2号店 | 港区 | 7 | +79 | +90,713 | 36% | 1693 |
| 楽園渋谷道玄坂店 | 渋谷区 | 7 | +79 | +173,179 | 38% | 2811 |
| マルハン大山店 | 板橋区 | 7 | +76 | +114,100 | 36% | 2672 |
| 金時蒲田東口店 | 大田区 | 7 | +72 | +93,096 | 37% | 2630 |
| エスパス日拓上野本館 | 台東区 | 7 | +70 | +177,067 | 43% | 3562 |
| ニューグランド保木間店 | 足立区 | 7 | +66 | +66,538 | 38% | 2805 |
| トワーズ青梅IC店 | 青梅市 | 7 | +64 | +67,791 | 33% | 1542 |
| ヒロキ東口店 | 大田区 | 7 | +60 | +104,290 | 37% | 2433 |
| みとや錦糸町南口店 | 墨田区 | 7 | +58 | +45,156 | 38% | 2302 |
| つつじヶ丘ワールド | 調布市 | 7 | +55 | +32,795 | 36% | 1646 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 新宿区 | 7 | +54 | +282,482 | 45% | 4793 |
| トワーズ東久留米店 | 東久留米市 | 7 | +53 | +52,086 | 39% | 1911 |
| エスパス日拓上野新館 | 台東区 | 7 | +51 | +131,975 | 44% | 3657 |
| BIGディッパー戸越銀座店 | 品川区 | 7 | +48 | +97,526 | 38% | 4285 |
| 新世界 | 中野区 | 7 | +48 | +25,734 | 36% | 1781 |
| 楽園蒲田店 | 大田区 | 7 | +48 | +192,007 | 37% | 3218 |
| マルハン青梅新町店 | 青梅市 | 7 | +46 | +184,700 | 37% | 3190 |
| みとや鶯谷M-2店 | 台東区 | 7 | +43 | +52,944 | 37% | 2365 |
| コンサートホール北千住 | 足立区 | 7 | +43 | +112,922 | 39% | 2638 |
| マルハン池袋店 | 豊島区 | 7 | +42 | +74,400 | 41% | 4343 |
| パーラースーパーセブン新高円寺店 | 杉並区 | 7 | +41 | +38,031 | 33% | 2845 |
| 楽園立川店 | 立川市 | 7 | +39 | +168,186 | 38% | 4208 |
| 大井ニュー東京東口店 | 品川区 | 7 | +38 | +45,775 | 37% | 2715 |
| エスパス日拓赤坂見附駅前新館 | 港区 | 7 | +37 | +77,528 | 42% | 3212 |
| プラザ西台 | 板橋区 | 7 | +37 | +6,263 | 35% | 747 |
| 楽園町田店 | 町田市 | 7 | +37 | +87,562 | 40% | 4422 |
| 飯田橋プレサス | 千代田区 | 7 | +33 | +45,966 | 37% | 3074 |
| フルハウス中延店 | 品川区 | 7 | +32 | +18,150 | 34% | 1514 |
| SAP日野 | 八王子市 | 7 | +29 | +55,399 | 36% | 2946 |
| トーヨーホール木場駅前店 | 江東区 | 7 | +29 | +27,083 | 38% | 2575 |
| BIGディッパー門前仲町店 | 江東区 | 7 | +28 | +36,381 | 38% | 3194 |
| トワーズ四谷店 | 八王子市 | 7 | +27 | +24,287 | 36% | 1384 |
| 大山オーシャン | 板橋区 | 7 | +26 | +32,803 | 36% | 2742 |
| ヒロキ蒲田西口店 | 大田区 | 7 | +25 | +32,614 | 35% | 2013 |
| エスパス1300新小岩北口駅前店 | 葛飾区 | 7 | +23 | +79,101 | 44% | 3883 |
| ゴードン永山2 | 多摩市 | 7 | +22 | +35,030 | 34% | 1912 |
| SANCO梅島店 | 足立区 | 7 | +21 | +18,474 | 36% | 2728 |
| アサヒ幡ヶ谷2号店 | 渋谷区 | 7 | +21 | +17,767 | 35% | 2774 |
| みとや水道橋店 | 千代田区 | 7 | +20 | +44,456 | 36% | 2250 |
| やすだひばりヶ丘店 | 西東京市 | 7 | +19 | +38,170 | 40% | 3763 |
| ジャラン水元店 | 葛飾区 | 7 | +19 | +26,829 | 34% | 2343 |
| キコーナ新宿三丁目店 | 新宿区 | 7 | +18 | +26,885 | 38% | 2221 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 新宿区 | 7 | +17 | +41,047 | 42% | 3863 |
| ヒロキMAX蒲田店 | 大田区 | 7 | +17 | +39,938 | 34% | 1401 |
| マルハンメガシティ2000 蒲田7 | 大田区 | 7 | +13 | +65,900 | 37% | 3575 |
| メッセ昭島店 | 昭島市 | 7 | +13 | +32,879 | 39% | 2555 |
| パーラーアサヒ森下店 | 江東区 | 7 | +11 | +12,510 | 35% | 2707 |
| ミリオン高円寺22号店 | 杉並区 | 7 | +11 | +10,479 | 38% | 2978 |
| メッセ三鷹店 | 三鷹市 | 7 | +10 | +27,412 | 38% | 2943 |
| MGM国領店 | 調布市 | 7 | +9 | +13,732 | 39% | 2127 |
| マルハン鹿浜店 | 足立区 | 7 | +9 | +24,900 | 37% | 3342 |
| マルハンメガシティ2000 蒲田1 | 大田区 | 7 | +8 | +19,600 | 36% | 3094 |
| ミリオン平和台16号店 | 練馬区 | 7 | +8 | +11,617 | 35% | 3184 |
| メッセ荻窪店本館 | 杉並区 | 7 | +8 | +15,018 | 37% | 2204 |
| ハイパージアス立川 | 立川市 | 7 | +7 | +26,390 | 37% | 3800 |
| ニュー今津屋入谷店 | 足立区 | 7 | +6 | +6,274 | 35% | 2233 |
| グランドホール西高島平店 | 板橋区 | 7 | +5 | +8,826 | 38% | 2913 |
| 金時大森東口店 | 大田区 | 7 | +5 | +8,388 | 37% | 2580 |
| マルハンメガシティ東大和 | 東大和市 | 7 | +3 | +10,900 | 37% | 3473 |
| BIGディッパー大井町店 | 品川区 | 7 | +2 | +2,793 | 34% | 2414 |
| 楽園池袋店グリーンサイド | 豊島区 | 7 | +2 | +4,331 | 39% | 3618 |
| パーラースーパーセブン新中野店 | 中野区 | 7 | -1 | -2,192 | 36% | 3146 |
| マルハン日野店 | 日野市 | 7 | -1 | -1,700 | 38% | 3711 |
| オリエンタルパサージュ自由が丘 | 目黒区 | 7 | -2 | -978 | 30% | 1213 |
| コスモ光が丘店 | 練馬区 | 7 | -2 | -2,216 | 34% | 1599 |
| ジュラク王子店 | 北区 | 7 | -2 | -5,736 | 40% | 3466 |
| マルホン | 墨田区 | 7 | -2 | -1,882 | 33% | 2396 |
| エスパス日拓新大久保駅前店 | 新宿区 | 7 | -3 | -6,395 | 39% | 3130 |
| 123+N東雲店 | 江東区 | 7 | -4 | -10,366 | 37% | 2619 |
| キコーナ蒲田店 | 大田区 | 7 | -4 | -8,807 | 36% | 1929 |
| コンサートホール志村 | 板橋区 | 7 | -4 | -4,632 | 35% | 1507 |
| 楽園渋谷駅前店 | 渋谷区 | 7 | -4 | -8,534 | 40% | 4155 |
| ガイア瑞江Ⅱ | 江戸川区 | 7 | -7 | -5,608 | 34% | 1467 |
| 秋葉原UNO | 千代田区 | 7 | -7 | -11,931 | 36% | 3129 |
| みとや錦糸町北口店 | 墨田区 | 7 | -8 | -15,668 | 39% | 3593 |
| メガガイア明大前店 | 世田谷区 | 7 | -8 | -17,803 | 34% | 2117 |
| EXA FIRST | 板橋区 | 7 | -11 | -30,015 | 36% | 3291 |
| サンパレス環七大杉店 | 江戸川区 | 7 | -13 | -25,133 | 38% | 2793 |
| アムディ亀有 | 葛飾区 | 7 | -14 | -9,700 | 32% | 974 |
| 戸越ミナト | 品川区 | 7 | -14 | -16,374 | 37% | 2078 |
| BIGディッパー新橋1号店 | 港区 | 7 | -15 | -57,306 | 38% | 4429 |
| スパークル府中 | 府中市 | 7 | -18 | -30,432 | 37% | 3723 |
| ミリオン石神井公園店スロット館 | 練馬区 | 7 | -18 | -38,570 | 36% | 3382 |
| 将軍葛西店 | 江戸川区 | 7 | -18 | -16,393 | 31% | 1142 |
| マルハン昭島店 | 昭島市 | 7 | -22 | -39,800 | 36% | 2540 |
| メッセ西荻窪店 | 杉並区 | 7 | -22 | -42,526 | 38% | 2334 |
| ガリレオ | 八王子市 | 7 | -24 | -17,737 | 38% | 3183 |
| 有楽町DUO | 千代田区 | 7 | -25 | -48,653 | 36% | 2519 |
| みとや浅草千束店 | 台東区 | 7 | -29 | -27,140 | 34% | 2283 |
| やすだ仲宿店 | 板橋区 | 7 | -29 | -29,065 | 38% | 2666 |
| パラッツォ志村店 | 板橋区 | 7 | -29 | -48,378 | 38% | 3194 |
| フルハウス戸越公園店 | 品川区 | 7 | -30 | -28,366 | 35% | 1827 |
| アイオン豊田店 | 日野市 | 7 | -31 | -29,015 | 37% | 1688 |
| キコーナ平井店 | 江戸川区 | 7 | -31 | -61,773 | 35% | 1835 |
| 三ノ輪UNO | 台東区 | 7 | -31 | -76,684 | 35% | 3232 |
| マルハン小岩店 | 江戸川区 | 7 | -32 | -69,800 | 37% | 3119 |
| レイトギャップ平和島 | 大田区 | 7 | -33 | -94,922 | 38% | 3379 |
| ジャラン浅草店 | 台東区 | 7 | -34 | -74,079 | 36% | 2892 |
| 国際センター高田馬場店 | 新宿区 | 7 | -34 | -36,823 | 37% | 2701 |
| オリエントヴィーナスホール | 青梅市 | 7 | -35 | -55,279 | 35% | 2807 |
| ライオン清瀬店 | 清瀬市 | 7 | -35 | -24,618 | 34% | 1941 |
| 有楽町UNO | 千代田区 | 7 | -36 | -51,628 | 38% | 3096 |
| メッセ高円寺店 | 杉並区 | 7 | -37 | -93,353 | 38% | 2582 |
| YASUDA5 | 板橋区 | 7 | -39 | -62,119 | 37% | 2830 |
| ジアス南大沢 | 八王子市 | 7 | -40 | -55,224 | 32% | 1756 |
| TOHO池袋店 | 豊島区 | 7 | -42 | -39,894 | 33% | 1802 |
| エムディー目黒 | 品川区 | 7 | -42 | -61,780 | 33% | 2493 |
| ニューグランド貫井店 | 練馬区 | 7 | -43 | -59,639 | 39% | 2752 |
| メッセ武蔵境店 | 武蔵野市 | 7 | -43 | -153,778 | 38% | 3371 |
| BIGディッパー花小金井店 | 小平市 | 7 | -45 | -41,448 | 34% | 2229 |
| メッセ吉祥寺店本館 | 武蔵野市 | 7 | -45 | -150,319 | 39% | 3137 |
| ミリオン東武練馬13号店 | 練馬区 | 7 | -46 | -61,310 | 35% | 3264 |
| DAS小山 | 品川区 | 7 | -49 | -46,888 | 35% | 2758 |
| 出玉王田無店 | 西東京市 | 7 | -49 | -98,624 | 34% | 1994 |
| みとや大森町店 | 大田区 | 7 | -50 | -95,248 | 37% | 3402 |
| トワーズ西八店 | 八王子市 | 7 | -50 | -32,406 | 30% | 1492 |
| ベガスベガス新宿東南口店 | 新宿区 | 7 | -50 | -143,082 | 34% | 1692 |
| カレイド経堂店 | 世田谷区 | 7 | -51 | -31,993 | 36% | 2052 |
| プレゴ立川店 | 立川市 | 7 | -52 | -229,482 | 34% | 2215 |
| ベルシティ/ザシティ篠崎南口1店 | 江戸川区 | 7 | -52 | -85,945 | 31% | 2188 |
| やすだ清水町店 | 板橋区 | 7 | -56 | -45,708 | 37% | 2820 |
| メッセ扇店 | 足立区 | 7 | -58 | -178,880 | 38% | 2680 |
| AQUA H2O | 世田谷区 | 7 | -59 | -27,541 | 34% | 1373 |
| ガイア瑞江店 | 江戸川区 | 7 | -60 | -95,963 | 36% | 1506 |
| グランパ中野 | 中野区 | 7 | -61 | -85,313 | 37% | 3051 |
| DELFEEL NEW TOKYO | 品川区 | 7 | -62 | -40,072 | 32% | 1464 |
| マルハン八王子四谷店 | 八王子市 | 7 | -62 | -112,900 | 34% | 2969 |
| YASUDA7 | 豊島区 | 7 | -63 | -103,774 | 35% | 2342 |
| コンサートホールエフ成増 | 板橋区 | 7 | -65 | -197,093 | 37% | 2964 |
| ジャラン五反田店 | 品川区 | 7 | -65 | -146,706 | 39% | 4597 |
| キコーナ府中店 | 府中市 | 7 | -66 | -181,601 | 36% | 3263 |
| メッセ竹の塚店 | 足立区 | 7 | -66 | -226,174 | 39% | 3248 |
| YASUDA9 | 豊島区 | 7 | -67 | -84,318 | 32% | 2554 |
| ガイアネクスト東小金井店 | 小金井市 | 7 | -68 | -65,432 | 36% | 1885 |
| ガイア大塚北口店 | 豊島区 | 7 | -68 | -118,220 | 34% | 1803 |
| グランポート青物横丁店 | 品川区 | 7 | -68 | -101,533 | 35% | 2455 |
| ニュークラウン綾瀬店 | 足立区 | 7 | -68 | -72,171 | 32% | 1435 |
| メッセ南千住店 | 荒川区 | 7 | -68 | -128,965 | 38% | 2368 |
| 阿佐ヶ谷オーシャン | 杉並区 | 7 | -68 | -97,199 | 38% | 3687 |
| 楽園池袋店 | 豊島区 | 7 | -69 | -207,705 | 41% | 4758 |
| カレイド下北沢店 | 世田谷区 | 7 | -71 | -60,682 | 36% | 2780 |
| コンサートホール調布 | 調布市 | 7 | -72 | -79,833 | 35% | 2111 |
| ニュー太平 | 豊島区 | 7 | -72 | -92,889 | 37% | 1871 |
| 仙川UNO | 調布市 | 7 | -73 | -163,827 | 35% | 3778 |
| カレイド新宿店 | 新宿区 | 7 | -75 | -123,750 | 37% | 2751 |
| アイオン西葛西店 | 江戸川区 | 7 | -77 | -93,210 | 31% | 1711 |
| メッセ笹塚店 | 渋谷区 | 7 | -79 | -200,548 | 36% | 2233 |
| アミューズメントパーク ジュラク2 | 北区 | 7 | -81 | -48,113 | 36% | 2431 |
| パーラープラザ515 | 大田区 | 7 | -81 | -85,245 | 36% | 2297 |
| キングNo.1世田谷店 | 世田谷区 | 7 | -82 | -145,011 | 35% | 3036 |
| メッセ奥戸店 | 葛飾区 | 7 | -82 | -109,617 | 38% | 2796 |
| ガイア大泉学園店 | 練馬区 | 7 | -83 | -108,064 | 37% | 2434 |
| コンサートホール荒川 | 荒川区 | 7 | -83 | -122,018 | 35% | 2202 |
| ドキわくランド中河原駅前店 | 府中市 | 7 | -83 | -108,115 | 37% | 3036 |
| ARROW池上店 | 大田区 | 7 | -85 | -189,322 | 38% | 5163 |
| オーパ阿佐ヶ谷 | 杉並区 | 7 | -89 | -78,249 | 34% | 1713 |
| ベルシティ/ザシティ篠崎店 | 江戸川区 | 7 | -93 | -171,282 | 33% | 2186 |
| 巣鴨会館 | 豊島区 | 7 | -93 | -74,785 | 32% | 1896 |
| グランドシップ | 江東区 | 7 | -96 | -202,608 | 36% | 2634 |
| スロットエランドール田無店 | 西東京市 | 7 | -97 | -151,545 | 33% | 1939 |
| 京浜ホール | 大田区 | 7 | -98 | -57,480 | 29% | 1505 |
| 清瀬UNO | 清瀬市 | 7 | -98 | -126,079 | 36% | 2932 |
| ニュースター一ツ家店 | 足立区 | 7 | -99 | -65,812 | 30% | 1455 |
| 将軍下赤塚店 | 板橋区 | 7 | -103 | -73,856 | 30% | 1620 |
| 新橋UNO | 港区 | 7 | -105 | -218,854 | 35% | 3308 |
| サイバーパチンコ秋葉原昭和通り口店 | 千代田区 | 7 | -106 | -213,927 | 32% | 1813 |
| ガイア富士見台南口店 | 練馬区 | 7 | -110 | -194,365 | 32% | 1758 |
| ザ シティ/ベルシティ雑色店 | 大田区 | 7 | -111 | -97,165 | 35% | 2719 |
| メガガイア調布店 | 調布市 | 7 | -112 | -491,470 | 36% | 3094 |
| ウインベル・イースト・スロット | 荒川区 | 7 | -113 | -184,087 | 35% | 2094 |
| クリエ府中店 | 府中市 | 7 | -114 | -274,860 | 30% | 1520 |
| ジャラン高島平店 | 板橋区 | 7 | -114 | -166,894 | 31% | 1615 |
| オーパ荻窪 | 杉並区 | 7 | -117 | -261,177 | 33% | 2207 |
| ガイア大島店 | 江東区 | 7 | -118 | -167,370 | 33% | 2472 |
| プライム平井 | 江戸川区 | 7 | -121 | -105,290 | 33% | 2409 |
| メッセ西葛西店 | 江戸川区 | 7 | -122 | -391,150 | 39% | 3809 |
| 遊劇場III | 葛飾区 | 7 | -122 | -72,333 | 34% | 1396 |
| サンドラ大塚店 | 豊島区 | 7 | -124 | -92,451 | 33% | 1960 |
| 国際センター中野店 | 中野区 | 7 | -124 | -95,306 | 35% | 2348 |
| ジャラン谷在家店 | 足立区 | 7 | -125 | -119,459 | 38% | 2969 |
| マイニチWOW'ON | 多摩市 | 3 | -128 | -57,431 | 33% | 2232 |
| オーパス・ワン成瀬店 | 町田市 | 4 | -132 | -64,388 | 28% | 1128 |
| フォーチュンお花茶屋店 | 葛飾区 | 7 | -139 | -80,901 | 34% | 1829 |
| レッドロック学芸大学駅前店 | 目黒区 | 7 | -141 | -137,569 | 32% | 2574 |
| ガイアネクスト三軒茶屋I | 世田谷区 | 7 | -146 | -245,370 | 32% | 2410 |
| キューデン東口店 | 足立区 | 7 | -146 | -49,036 | 32% | 1244 |
| やすだ西池袋6号店 | 豊島区 | 7 | -148 | -113,666 | 40% | 3866 |
| クラウンときわ台 | 板橋区 | 7 | -152 | -118,669 | 34% | 1685 |
| 国際センター中村橋店 | 練馬区 | 7 | -154 | -140,012 | 36% | 2540 |
| オーパス・ワンアネックス立石店 | 葛飾区 | 5 | -158 | -64,445 | 30% | 1461 |
| オーパス・ワン立石店 | 葛飾区 | 4 | -162 | -61,503 | 26% | 1293 |
| 門前仲町スターダスト | 江東区 | 7 | -165 | -182,676 | 35% | 2693 |
| スマートプレゴ池袋 | 豊島区 | 7 | -168 | -193,916 | 33% | 2661 |
| アバンザ十条 | 北区 | 7 | -190 | -127,257 | 32% | 2245 |
| キューデンアネックス西新井店 | 足立区 | 7 | -193 | -207,803 | 31% | 2626 |
| ガイアネクスト三軒茶屋II | 世田谷区 | 7 | -200 | -233,230 | 33% | 1778 |
| ベガビック京急蒲田店 | 大田区 | 7 | -205 | -100,098 | 29% | 982 |
| ガイア曳舟 | 墨田区 | 7 | -217 | -184,014 | 33% | 2013 |
| ガイア経堂店 | 世田谷区 | 7 | -240 | -222,120 | 28% | 1498 |
| 練馬オーシャン | 練馬区 | 7 | -244 | -341,374 | 37% | 4394 |
| ニュー今津屋 | 江戸川区 | 7 | -318 | -409,638 | 29% | 2592 |
| 123笹塚店 | 渋谷区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1940 |
| BBステーション日暮里店 | 荒川区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2345 |
| ウイング赤羽 | 北区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2290 |
| オリエント秋川店 | あきる野市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1951 |
| オークラ新中野店 | 中野区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1346 |
| オータ東久留米店 | 東久留米市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1762 |
| コア21 | 江戸川区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2260 |
| コーシン神田店 | 千代田区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1516 |
| ジャンジャンマールゴット日野駅前店 | 日野市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 988 |
| スロット ジパング | 中野区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1488 |
| チャレンジャー野津田店 | 町田市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2432 |
| パラッツォ秋津店 | 清瀬市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1725 |
| ピーアーク三田 | 港区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2789 |
| ピーアーク北千住 | 足立区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3480 |
| ピーアーク北千住SSS | 足立区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3909 |
| ピーアーク北綾瀬駅前 | 足立区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 3786 |
| ピーアーク竹ノ塚スタジオ | 足立区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2241 |
| ベラジオ東十条店 | 北区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2064 |
| 神田ジャンボ | 千代田区 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 1791 |
機種名を押すと、東京都のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
東京都の来店・取材予定はこちら / 東京都のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。