10/18時点・9店舗。新宿区全体の平均差枚は+8枚です。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
| 店舗 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルハン新宿東宝ビル店 | 7 | +167 | +774,400 | 43% | 5212 |
| エスパス日拓西武新宿駅前店 | 7 | +89 | +165,126 | 43% | 3220 |
| エスパス日拓新宿歌舞伎町店 | 7 | +48 | +250,590 | 44% | 4752 |
| エスパス日拓新大久保駅前店 | 7 | +2 | +5,025 | 39% | 3190 |
| エスパス日拓高田馬場本店 | 7 | -21 | -50,592 | 42% | 3801 |
| キコーナ新宿三丁目店 | 7 | -36 | -52,447 | 36% | 2195 |
| 国際センター高田馬場店 | 7 | -49 | -53,866 | 38% | 2647 |
| カレイド新宿店 | 7 | -62 | -102,762 | 36% | 2839 |
| ベガスベガス新宿東南口店 | 7 | -65 | -187,488 | 33% | 1708 |
東京都の全店舗を見る / 東京都の来店・取材予定 / 新宿区のパチンコ店
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。