7/25時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/24)の全国平均:99.88%(2,416台・実測)
参考値(逆算補完込み・全308店):100.15% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では7/7(火)の101.45%が最高、7/12の99.22%が最低。100%超えは17日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/24(金) | 99.88% | 2,416 |
| 7/23(木) | 99.75% | 2,493 |
| 7/22(水) | 100.64% | 2,409 |
| 7/21(火) | 100.86% | 2,092 |
| 7/20(月・祝) | 100.16% | 2,465 |
| 7/19(日) | 100.40% | 2,383 |
| 7/18(土) | 100.56% | 2,287 |
| 7/17(金) | 100.35% | 2,414 |
| 7/16(木) | 99.77% | 2,432 |
| 7/15(水) | 100.00% | 2,374 |
| 7/14(火) | 99.60% | 2,261 |
| 7/13(月) | 99.65% | 2,412 |
| 7/12(日) | 99.22% | 2,375 |
| 7/11(土) | 101.09% | 2,476 |
| 7/10(金) | 100.64% | 2,514 |
| 7/9(木) | 100.58% | 2,404 |
| 7/8(水) | 101.37% | 2,235 |
| 7/7(火) | 101.45% | 2,429 |
| 7/6(月) | 99.92% | 2,081 |
| 7/5(日) | 99.86% | 2,398 |
| 7/4(土) | 99.85% | 2,353 |
| 7/3(金) | 99.69% | 2,325 |
| 7/2(木) | 99.51% | 2,205 |
| 7/1(水) | 100.02% | 2,262 |
| 6/30(火) | 100.47% | 2,274 |
| 6/29(月) | 100.10% | 2,342 |
| 6/28(日) | 99.80% | 2,210 |
| 6/27(土) | 100.10% | 2,243 |
| 6/26(金) | 100.10% | 2,249 |
| 6/25(木) | 99.63% | 2,227 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 1,470台 | 77店 |
| 2 | 三重県 | 518台 | 30店 |
| 3 | 沖縄県 | 448台 | 14店 |
| 4 | 新潟県 | 374台 | 15店 |
| 5 | 茨城県 | 337台 | 24店 |
| 6 | 岐阜県 | 325台 | 19店 |
| 7 | 静岡県 | 198台 | 21店 |
| 8 | 東京都 | 114台 | 14店 |
| 9 | 福岡県 | 94台 | 12店 |
| 10 | 岩手県 | 91台 | 14店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.98% | 100.75% | 100.50% | 99.85% | 100.16% | 100.43% | 99.84% | 100.16% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.74% | 99.74% | 99.70% | 99.80% | 99.84% | 99.94% | 100.68% | 100.50% | 100.37% | 100.40% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | メガコンコルド1155日進長久手店愛知県 | 80 | +934,318 | 102.86% |
| 🥈 | キクヤ一宮店愛知県 | 115 | +522,262 | 101.89% |
| 🥉 | コスモジャパン大府店愛知県 | 60 | +350,086 | 101.19% |
| 4 | キクヤ春日井店愛知県 | 36 | +288,358 | 101.67% |
| 5 | キクヤ島店岐阜県 | 28 | +200,352 | 101.40% |
| 6 | キクヤ穂積店岐阜県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 7 | マルハンメガシティ静岡静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 8 | リブレ-遊援館愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 9 | ジール碧南店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 10 | レイト荒川沖茨城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 11 | キャッスル大金店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 12 | アムズガーデンうるま店沖縄県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 13 | ZENT岡崎インター店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 14 | マルハンメガシティ三島駿東静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 15 | ホームラン菰野店三重県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 16 | ベガスベガス大東店大阪府 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 17 | マルハン草薙アピア店静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 18 | ZENT名古屋北店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 19 | アムズらいと糸満店(10スロ)沖縄県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 20 | DAMZ柏崎店新潟県 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・ニューキングハナハナV‐30の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。