10/31時点・毎日更新。スターハナハナ‐30のホール割(実測機械割)を、全国のホールが公開している出玉データから集計しています。数字は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)です。
前日(10/29)の全国平均:100.69%(484台・実測)
参考値(逆算補完込み・全163店):99.68% ※BB/RB回数からの逆算推定を含みます(参考値)
直近30日では10/15(木)の101.75%が最高、10/3の98.15%が最低。100%超えは12日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 10/29(木) | 100.69% | 484 |
| 10/28(水) | 100.47% | 503 |
| 10/27(火) | 99.09% | 485 |
| 10/26(月) | 98.59% | 563 |
| 10/25(日) | 98.98% | 557 |
| 10/24(土) | 99.42% | 559 |
| 10/23(金) | 99.60% | 545 |
| 10/22(木) | 101.29% | 502 |
| 10/21(水) | 99.97% | 492 |
| 10/20(火) | 99.69% | 541 |
| 10/19(月) | 99.98% | 499 |
| 10/18(日) | 98.48% | 554 |
| 10/17(土) | 98.45% | 565 |
| 10/16(金) | 100.22% | 570 |
| 10/15(木) | 101.75% | 478 |
| 10/14(水) | 99.13% | 490 |
| 10/13(火) | 99.81% | 512 |
| 10/12(月・祝) | 99.53% | 423 |
| 10/11(日) | 100.47% | 471 |
| 10/10(土) | 100.99% | 510 |
| 10/9(金) | 99.11% | 425 |
| 10/8(木) | 100.18% | 375 |
| 10/7(水) | 100.37% | 420 |
| 10/6(火) | 98.85% | 489 |
| 10/5(月) | 99.75% | 486 |
| 10/4(日) | 99.10% | 549 |
| 10/3(土) | 98.15% | 572 |
| 10/2(金) | 100.68% | 513 |
| 10/1(木) | 100.93% | 504 |
| 9/30(水) | 101.37% | 540 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30101.4 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100.9 | 2100.7 | 398.2 | 499.1 | |||
| 599.8 | 698.8 | 7100.4 | 8100.2 | 999.1 | 10101.0 | 11100.5 |
| 1299.5 | 1399.8 | 1499.1 | 15101.8 | 16100.2 | 1798.5 | 1898.5 |
| 19100.0 | 2099.7 | 21100.0 | 22101.3 | 2399.6 | 2499.4 | 2599.0 |
| 2698.6 | 2799.1 | 28100.5 | 29100.7 |
※マスの数字はその日の実測機械割(全国のスターハナハナ‐30・差枚公開店のみ・G数加重)。色はこの機種の直近30日の平均 99.78% との差です。
※色の線は作る前に決めています(強い=平均より機械割+2.0%以上)。後から動かしません。
※1日の台日数が20に満たない日は数字を出さず「—」にしています(母数が少ないと平均が嘘になるため)。日付の色が金色の日は土日祝です。
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 愛知県 | 368台 | 53店 |
| 2 | 三重県 | 109台 | 11店 |
| 3 | 岐阜県 | 75台 | 9店 |
| 4 | 神奈川県 | 67台 | 16店 |
| 5 | 静岡県 | 62台 | 9店 |
| 6 | 茨城県 | 58台 | 12店 |
| 7 | 岩手県 | 41台 | 9店 |
| 8 | 新潟県 | 38台 | 5店 |
| 9 | 宮城県 | 29台 | 6店 |
| 10 | 大阪府 | 21台 | 4店 |
県名を押すと、その県でスターハナハナ‐30の機械割が高い店のランキングへ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.44% | 99.38% | 100.41% | 101.05% | 99.94% | 99.34% | 99.22% | — |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.48% | 100.43% | 98.97% | 99.24% | 99.96% | 99.32% | 99.08% | 99.42% | 99.90% | 100.77% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | リブレ-遊援館愛知県 | 17 | +104,842 | 101.41% |
| 🥈 | キャッスル大金店愛知県 | 9 | +64,604 | 101.98% |
| 🥉 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 7 | +63,956 | 101.77% |
| 4 | SUPER CONCORDE市野静岡県 | 5 | +36,346 | 102.04% |
| 5 | 有楽砂川店愛知県 | 10 | +35,211 | 105.64% |
| 6 | タイキ1010四日市泊小柳店三重県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 7 | ホームラン四日市店三重県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 8 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 9 | 有楽東浜店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 10 | アイランド筑西店茨城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 11 | ウイングレット愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 12 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 13 | 玉越 尾張旭店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 14 | キャッスル岩倉店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 15 | オーギヤ西尾店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 16 | 有楽新田店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 17 | ジャムフレンドクラブ滝沢岩手県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 18 | ZENT下市場店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 19 | コスモジャパン西尾店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 20 | ABC刈谷店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・スターハナハナ‐30の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。