全国の店舗をハナハナの平均差枚(台あたり)が高い順に並べています(差枚非公開店は逆算値を含む)。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
| 順位 | 店舗 | ハナハナ 平均差枚 | ハナハナ 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | キクヤ春日井店愛知県春日井市 | +898 | +193,867 | 61% | 7483 |
| 🥈 | ビックマーチ勝田店茨城県ひたちなか市 | +693 | +7,625 | 73% | 7462 |
| 🥉 | ワンダーランド香椎本館福岡県福岡市東区 | +688 | +72,267 | 55% | 5603 |
| 4 | ワンダーランド谷山店鹿児島県鹿児島市 | +681 | +23,834 | 57% | 5740 |
| 5 | メガコンコルド1155日進長久手店愛知県日進市 | +674 | +566,031 | 53% | 7129 |
| 6 | 楽園アメ横店東京都台東区 | +668 | +51,409 | 47% | 3886 |
| 7 | プレイランド平和大治店愛知県海部郡 | +667 | +12,006 | 56% | 4808 |
| 8 | コンコルド東名店静岡県焼津市 | +650 | +17,549 | 52% | 4043 |
| 9 | キクヤ本店岐阜県岐阜市 | +608 | +6,076 | 50% | 8643 |
| 10 | キングNo.1世田谷店東京都世田谷区 | +534 | +12,821 | 54% | 5297 |
| 11 | マルハン吉原店静岡県富士市 | +483 | +23,200 | 44% | 4449 |
| 12 | プラザ本店II福岡県福岡市博多区 | +471 | +62,654 | 51% | 5982 |
| 13 | エスパス日拓上野本館東京都台東区 | +457 | +57,584 | 56% | 4698 |
| 14 | エスパス日拓上野新館東京都台東区 | +443 | +7,526 | 47% | 2629 |
| 15 | BIGディッパー新橋1号店東京都港区 | +438 | +15,347 | 63% | 6629 |
| 16 | ニューアサヒ伊那店長野県伊那市 | +438 | +5,692 | 54% | 5114 |
| 17 | タイキ1010四日市泊小柳店三重県四日市市 | +437 | +52,404 | 55% | 8490 |
| 18 | 有楽砂川店愛知県知多郡 | +426 | +14,049 | 61% | 6555 |
| 19 | ALIVE東海南店茨城県那珂市 | +410 | +86,200 | 50% | 5121 |
| 20 | マルハン阿見店茨城県稲敷郡 | +389 | +51,700 | 49% | 6541 |
| 21 | マルハンメガシティ静岡静岡県静岡市駿河区 | +379 | +53,100 | 50% | 5980 |
| 22 | ビックマーチ東習志野店千葉県習志野市 | +372 | +8,918 | 50% | 3990 |
| 23 | マルハン佐久店長野県佐久市 | +350 | +4,200 | 50% | 2331 |
| 24 | ワンダーランド大刀洗店福岡県三井郡 | +334 | +22,704 | 46% | 4191 |
| 25 | コスモジャパン大府店愛知県大府市 | +333 | +326,206 | 45% | 5771 |
| 26 | プレイランドハッピー麻生店北海道札幌市北区 | +317 | +39,918 | 43% | 4813 |
| 27 | トワーズ四谷店東京都八王子市 | +308 | +4,924 | 25% | 2356 |
| 28 | ABC浜松天竜川駅前店静岡県浜松市東区 | +299 | +10,466 | 54% | 4204 |
| 29 | レイト荒川沖茨城県土浦市 | +299 | +58,296 | 44% | 6139 |
| 30 | APULO飯田店長野県飯田市 | 推定含む+299 | +3,584 | 50% | 1623 |
| 31 | ZENT市ノ坪店岐阜県岐阜市 | +290 | +130,613 | 45% | 5734 |
| 32 | KYORAKU西店愛知県名古屋市西区 | +287 | +84,512 | 38% | 4058 |
| 33 | リブレ-遊援館愛知県豊田市 | +274 | +182,072 | 45% | 5667 |
| 34 | コロンボ尾西店愛知県一宮市 | +274 | +3,015 | 45% | 4785 |
| 35 | ライジング青森駅前青森県青森市 | 推定含む+266 | +5,060 | 42% | 1600 |
| 36 | ビックマーチ河和田南店茨城県水戸市 | +266 | +4,251 | 50% | 3770 |
| 37 | キクヤ長良店岐阜県岐阜市 | +264 | +30,888 | 43% | 3562 |
| 38 | ARROW池上店東京都大田区 | +260 | +5,201 | 60% | 5143 |
| 39 | アイランド筑西店茨城県筑西市 | +259 | +62,185 | 40% | 3982 |
| 40 | キクヤ島店岐阜県岐阜市 | +257 | +84,689 | 47% | 5971 |
| 41 | プレイランドハッピー千歳駅前店北海道千歳市 | +253 | +15,965 | 51% | 2241 |
| 42 | マルハンメガシティ長野長野県長野市 | +246 | +34,500 | 44% | 5171 |
| 43 | マルハン袋井店静岡県袋井市 | +246 | +41,300 | 40% | 4021 |
| 44 | ABC磐田中泉店静岡県磐田市 | +245 | +22,544 | 46% | 3299 |
| 45 | パラッツォ葛西店東京都江戸川区 | 推定含む+241 | +16,903 | 49% | 5335 |
| 46 | ビックマーチスロットクラブ八千代茨城県結城郡 | +240 | +2,882 | 58% | 4119 |
| 47 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県浜松市中区 | +240 | +45,320 | 40% | 3931 |
| 48 | タイヨーネオ鯖江店福井県鯖江市 | +238 | +2,377 | 40% | 2159 |
| 49 | キャッスル岩倉店愛知県岩倉市 | +236 | +55,967 | 43% | 4404 |
| 50 | ビックマーチ藤代店茨城県取手市 | +235 | +4,708 | 55% | 5130 |
※スロットは分散があり、勝敗や出玉を保証するものではありません。「推定含む」は差枚非公開店の逆算値です。