10/18時点の成績。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。(対応店舗ではAタイプ約30機種の差枚・機械割も逆算表示)
| 店舗 | 市区 | 日数 | 平均差枚 | 合計差枚 | 勝率 | 平均G数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ビックマーチ河和田東店 | 水戸市 | 7 | +84 | +198,264 | 40% | 3562 |
| ALIVE東海南店 | 那珂市 | 7 | +76 | +226,154 | 36% | 2524 |
| キコーナ石岡店 | 石岡市 | 7 | +73 | +41,682 | 31% | 1325 |
| マルハンメガシティ水戸赤塚 | 水戸市 | 7 | +70 | +245,700 | 36% | 3270 |
| Glace(グラッセ) | 日立市 | 7 | +69 | +53,170 | 39% | 1401 |
| レイト鹿嶋 | 鹿嶋市 | 7 | +63 | +73,312 | 37% | 2759 |
| デルジャン小美玉店 | 小美玉市 | 7 | +52 | +49,943 | 30% | 970 |
| マルハン阿見店 | 稲敷郡 | 7 | +48 | +107,300 | 38% | 4303 |
| レイト水海道 | 常総市 | 7 | +45 | +57,716 | 35% | 2325 |
| アイランド筑西店 | 筑西市 | 7 | +40 | +87,861 | 38% | 3731 |
| ビックマーチひたちなか店 | ひたちなか市 | 7 | +34 | +130,086 | 39% | 3881 |
| マルハン石岡店 | 石岡市 | 7 | +33 | +69,500 | 36% | 2147 |
| マックス石岡店 | 石岡市 | 7 | +32 | +68,021 | 36% | 2049 |
| マルハンつくば店 | つくば市 | 7 | +28 | +71,900 | 37% | 2934 |
| キコーナ那珂店 | 那珂市 | 7 | +26 | +20,286 | 28% | 1023 |
| ジュピター707土浦店 | 土浦市 | 7 | +23 | +53,608 | 32% | 1853 |
| レイト神栖 | 神栖市 | 7 | +23 | +47,246 | 40% | 3332 |
| レイト平塚 | つくば市 | 7 | +18 | +25,711 | 39% | 3000 |
| レイトスロットステージ土浦 | 土浦市 | 7 | +16 | +28,355 | 40% | 3130 |
| ビックマーチ・スロットクラブ渡里店 | 水戸市 | 7 | +14 | +19,279 | 37% | 2555 |
| ビックマーチ日立店 | 日立市 | 7 | +10 | +22,193 | 36% | 2813 |
| マルハン水戸けやき台店 | 水戸市 | 7 | +8 | +23,100 | 34% | 2158 |
| マルハン土浦店 | 土浦市 | 7 | +6 | +10,200 | 36% | 2444 |
| レイトスロットステージ筑西 | 筑西市 | 7 | +6 | +7,012 | 34% | 2077 |
| マルハン古河北店 | 古河市 | 7 | +2 | +2,700 | 36% | 2831 |
| パーラーフェニックス神栖店 | 神栖市 | 7 | -2 | -1,665 | 32% | 1648 |
| オークラ | つくば市 | 7 | -3 | -3,286 | 35% | 1659 |
| ビックマーチ河和田南店 | 水戸市 | 7 | -4 | -5,253 | 35% | 2515 |
| スロットヒルズ | ひたちなか市 | 7 | -5 | -4,322 | 26% | 672 |
| ビックマーチ藤代店 | 取手市 | 7 | -8 | -18,346 | 38% | 4547 |
| ガイア高萩安良川店 | 高萩市 | 7 | -10 | -18,916 | 35% | 2434 |
| レイト水戸南 | 東茨城郡 | 7 | -12 | -29,667 | 40% | 3756 |
| ダイエー日立店 | 日立市 | 7 | -14 | -20,925 | 34% | 1810 |
| マルハン古河店 | 古河市 | 7 | -16 | -20,200 | 33% | 1755 |
| ビックマーチスロットクラブ八千代 | 結城郡 | 7 | -18 | -17,840 | 39% | 2667 |
| グランドレイト | 筑西市 | 7 | -22 | -9,827 | 37% | 1881 |
| レイトつくば | つくば市 | 7 | -24 | -55,145 | 38% | 3320 |
| ALIVE竜ヶ崎店 | 龍ヶ崎市 | 4 | -28 | -30,016 | 39% | 4983 |
| マルハン筑西店 | 筑西市 | 7 | -31 | -55,300 | 36% | 2656 |
| MGM下妻店 | 下妻市 | 7 | -35 | -60,016 | 37% | 4013 |
| レイト荒川沖 | 土浦市 | 7 | -38 | -91,090 | 39% | 4353 |
| MAYBACH | 日立市 | 7 | -43 | -59,388 | 35% | 1944 |
| ビックマーチ水戸本店 | 水戸市 | 7 | -48 | -127,394 | 38% | 4037 |
| ビックマーチ勝田店 | ひたちなか市 | 7 | -49 | -65,948 | 37% | 2913 |
| ガイア竜ヶ崎店 | 龍ヶ崎市 | 7 | -52 | -89,251 | 30% | 1557 |
| 東大笠間店 | 笠間市 | 4 | -54 | -28,226 | 30% | 1454 |
| キコーナ日立駅前店 | 日立市 | 7 | -57 | -53,488 | 32% | 1471 |
| ガイアひたちなか店 | ひたちなか市 | 7 | -65 | -155,633 | 33% | 2139 |
| キコーナ中根店 | ひたちなか市 | 7 | -70 | -55,577 | 31% | 1282 |
| キコーナ水戸駅南店 | 水戸市 | 7 | -81 | -129,547 | 32% | 1668 |
| レイト守谷 | 守谷市 | 7 | -86 | -212,599 | 38% | 3944 |
| ロイヤル神栖店 | 神栖市 | 5 | -87 | -68,338 | 29% | 1745 |
| ニューオークラ | つくば市 | 7 | -102 | -56,542 | 27% | 852 |
| パーラーファンタジー渡里店 | 水戸市 | 7 | -105 | -37,384 | 21% | 586 |
| ビックマーチつくば学園の森店 | つくば市 | 7 | -118 | -295,090 | 38% | 3733 |
| ビックマーチつくば本店 | つくば市 | 7 | -153 | -309,296 | 35% | 3949 |
| GRAND SEPIA | 結城市 | 7 | 🔒 | 🔒 | — | 2302 |
機種名を押すと、茨城県のその機種のホール割(実測機械割)と設置店ランキングが見られます。
茨城県の来店・取材予定はこちら / 茨城県のパチンコデータはこちら
機種別・末尾別で詳しく分析するなら「店舗検索」へ(未登録でも直近7日分・無料会員登録で差枚非公開店の逆算差枚も)→どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。