直近30日の実測です。茨城県でバイオハザード RE:3を置いている35店を、機械割の高い順に並べました(のべ2,632台日)。
| 順位 | 店舗 | 実測機械割 | 台あたり平均差枚 | 台日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | キコーナ中根店 | 134.88% | +745枚 | 22台日 |
| 2 | レイト鹿嶋 | 116.27% | +941枚 | 26台日 |
| 3 | ビックマーチ水戸本店 | 110.21% | +532枚 | 29台日 |
| 4 | オークラ | 109.17% | +179枚 | 33台日 |
| 5 | ダイエー日立店 | 108.03% | +231枚 | 53台日 |
| 6 | マルハン石岡店 | 105.26% | +132枚 | 50台日 |
| 7 | マルハン古河北店 | 104.90% | +160枚 | 100台日 |
| 8 | レイト神栖 | 104.08% | +178枚 | 36台日 |
| 9 | マルハン筑西店 | 103.42% | +99枚 | 107台日 |
| 10 | レイト守谷 | 103.02% | +151枚 | 142台日 |
| 11 | ビックマーチひたちなか店 | 102.77% | +224枚 | 203台日 |
| 12 | ビックマーチ・スロットクラブ渡里店 | 102.38% | +128枚 | 30台日 |
| 13 | MAYBACH | 100.86% | +21枚 | 78台日 |
| 14 | ALIVE東海南店 | 100.83% | +32枚 | 101台日 |
| 15 | ビックマーチつくば本店 | 100.14% | +6枚 | 21台日 |
| 16 | レイト水戸南 | 99.87% | -6枚 | 107台日 |
| 17 | ビックマーチ日立店 | 99.83% | -8枚 | 52台日 |
| 18 | マルハン土浦店 | 98.62% | -40枚 | 66台日 |
| 19 | ビックマーチつくば学園の森店 | 98.39% | -90枚 | 158台日 |
| 20 | マルハンメガシティ水戸赤塚 | 98.27% | -86枚 | 113台日 |
| 21 | マルハンつくば店 | 98.05% | -109枚 | 128台日 |
| 22 | マルハン水戸けやき台店 | 97.53% | -73枚 | 74台日 |
| 23 | レイトスロットステージ土浦 | 97.53% | -81枚 | 50台日 |
| 24 | アイランド筑西店 | 96.35% | -157枚 | 88台日 |
| 25 | マックス石岡店 | 94.89% | -151枚 | 93台日 |
| 26 | レイトスロットステージ筑西 | 94.43% | -243枚 | 22台日 |
| 27 | ビックマーチ河和田東店 | 94.08% | -276枚 | 93台日 |
| 28 | レイト荒川沖 | 93.80% | -297枚 | 113台日 |
| 29 | ビックマーチ藤代店 | 93.37% | -321枚 | 27台日 |
| 30 | レイトつくば | 92.69% | -310枚 | 91台日 |
| 31 | マルハン阿見店 | 92.03% | -635枚 | 35台日 |
| 32 | ジュピター707土浦店 | 91.26% | -333枚 | 128台日 |
| 33 | レイト平塚 | 89.61% | -313枚 | 64台日 |
| 34 | キコーナ水戸駅南店 | 86.51% | -401枚 | 73台日 |
| 35 | レイト水海道 | 84.83% | -718枚 | 26台日 |
機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値です。出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。
バイオハザード RE:3の全国データを見る/茨城県の店舗一覧/茨城県の来店取材・イベント日
三重県 / 京都府 / 佐賀県 / 兵庫県 / 北海道 / 千葉県 / 和歌山県 / 埼玉県 / 大分県 / 大阪府 / 奈良県 / 宮城県 / 宮崎県 / 富山県 / 山形県 / 山梨県 / 岐阜県 / 岡山県 / 岩手県 / 島根県 / 広島県 / 徳島県 / 愛媛県 / 愛知県 / 新潟県 / 東京都 / 栃木県 / 沖縄県 / 滋賀県 / 石川県 / 神奈川県 / 福岡県 / 福島県 / 秋田県 / 群馬県 / 長崎県 / 長野県 / 青森県 / 静岡県 / 香川県 / 高知県 / 鳥取県 / 鹿児島県
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。