10/18(日)時点・今日0件/明日0件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
取材・来店の予定情報はありません。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった37件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/20(火) | レイトスロットステージ筑西 | 旧イベント日 | 101.56% | +148枚 | 40% | 9回 |
| 10/19(月) | キコーナ石岡店 | 旧イベント日 | 101.34% | +60枚 | 34% | 18回 |
| 10/20(火) | アイランド筑西店 | 旧イベント日 | 100.90% | +125枚 | 42% | 20回 |
| 10/19(月) | ビックマーチ日立店 | 旧イベント日 | 100.70% | +78枚 | 39% | 18回 |
| 10/20(火) | レイト水戸南 | 旧イベント日 | 100.50% | +89枚 | 44% | 9回 |
| 10/25(日) | ジュピター707土浦店 | 旧イベント日 | 100.50% | +37枚 | 35% | 18回 |
| 10/21(水) | マルハン阿見店 | 旧イベント日 | 100.39% | +71枚 | 43% | 25回 |
| 10/21(水) | GRAND SEPIA | 旧イベント日 | 100.28% | +49枚 | 43% | 21回 |
| 10/19(月) | ビックマーチひたちなか店 | 旧イベント日 | 100.27% | +45枚 | 41% | 18回 |
| 10/20(火) | レイト平塚 | 旧イベント日 | 100.25% | +31枚 | 40% | 9回 |
| 10/20(火) | グランドレイト | 旧イベント日 | 100.21% | +14枚 | 36% | 9回 |
| 10/19(月) | MGM下妻店 | 旧イベント日 | 100.17% | +22枚 | 39% | 9回 |
| 10/19(月) | ビックマーチ水戸本店 | 旧イベント日 | 100.15% | +19枚 | 39% | 19回 |
| 10/20(火) | レイト守谷 | 旧イベント日 | 100.14% | +21枚 | 41% | 9回 |
| 10/20(火) | レイト水海道 | 旧イベント日 | 100.02% | +1枚 | 38% | 9回 |
| 10/20(火) | レイト荒川沖 | 旧イベント日 | 99.98% | -4枚 | 42% | 9回 |
| 10/20(火) | レイトつくば | 旧イベント日 | 99.93% | -10枚 | 41% | 9回 |
| 10/20(火) | レイト鹿嶋 | 旧イベント日 | 99.88% | -14枚 | 41% | 9回 |
| 10/19(月) | ビックマーチ河和田東店 | 旧イベント日 | 99.86% | -19枚 | 40% | 18回 |
| 10/20(火) | レイト神栖 | 旧イベント日 | 99.86% | -23枚 | 43% | 9回 |
| 10/19(月) | ビックマーチ藤代店 | 旧イベント日 | 99.74% | -36枚 | 38% | 20回 |
| 10/19(月) | ビックマーチ勝田店 | 旧イベント日 | 99.65% | -32枚 | 37% | 19回 |
| 10/19(月) | ビックマーチスロットクラブ八千代 | 旧イベント日 | 99.62% | -32枚 | 38% | 20回 |
| 10/19(月) | ビックマーチつくば学園の森店 | 旧イベント日 | 99.53% | -73枚 | 39% | 19回 |
| 10/19(月) | ガイアひたちなか店 | 旧イベント日 | 99.47% | -34枚 | 34% | 17回 |
| 10/20(火) | レイトスロットステージ土浦 | 旧イベント日 | 99.40% | -72枚 | 38% | 9回 |
| 10/19(月) | ビックマーチつくば本店 | 旧イベント日 | 99.32% | -84枚 | 37% | 20回 |
| 10/19(月) | ビックマーチ河和田南店 | 旧イベント日 | 99.24% | -59枚 | 35% | 18回 |
| 10/23(金) | ガイア高萩安良川店 | 旧イベント日 | 99.04% | -67枚 | 34% | 9回 |
| 10/19(月) | キコーナ日立駅前店 | 旧イベント日 | 98.99% | -44枚 | 32% | 20回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
茨城県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。