10/18(日)時点・今日7件/明日0件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | M’sガーデン那覇店 | 戦極~百花繚乱~(パチスロ必勝本) 全国実測 98.98%(平均-81枚) / 過去21店日・5店 | |
| 取材 | M’sニューポート | リバイバルB(パチスロ必勝本) 全国実測 99.53%(平均-42枚) / 過去84店日・21店 | |
| 取材 | イースペース具志川店 | Sスマ取材(パチスロ必勝本) | |
| 取材 | エルグラン大山店 | ELGRAN∞RESEARCH(DMM) | |
| 取材 | サンシャイン豊見城店 | 3×3 STAR取材(DMM) 全国実測 100.07%(平均+7枚) / 過去317店日・106店 | |
| 取材 | スーパーイースペース塩屋 | 低貸魂(パチスロ必勝本) | |
| 来店 | アムズガーデン赤道店 | 沖ヒカル来店[波瀾万笑記](DMM) |
取材・来店の予定情報はありません。
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | M’sニューポート | 戦極~百花繚乱~(パチスロ必勝本) 全国実測 98.98%(平均-81枚) / 過去21店日・5店 | |
| 取材 | アムズガーデン名護店 | 極~KIWAMI~(DMM) |
取材・来店の予定情報はありません。
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | M’sリバーサイド | バーサス取材(アツ姫) | |
| 取材 | アムズエース具志川店 | 剛腕ハンター取材(エースプロ) 全国実測 99.53%(平均-40枚) / 過去39店日・8店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | M’sニューポート | サトシーニョ来店(APチャンネル) | |
| 取材 | M’sニューポート | スロット取材(APチャンネル) | |
| 取材 | M’sリバーサイド | スロット取材(APチャンネル) | |
| 取材 | M’sリバーサイド | サトシーニョ来店(APチャンネル) | |
| 取材 | アムズガーデン泡瀬店 | 極~KIWAMI~(DMM) | |
| 取材 | アムズガーデン赤道店 | 華王取材(アツ姫) | |
| 取材 | サンシャイン首里店 | 3×3 STAR取材(DMM) 全国実測 100.07%(平均+7枚) / 過去317店日・106店 | |
| 来店 | アムズガーデンこくば店 | 森本レオ子来店(APチャンネル) | |
| 来店 | アムズガーデン名護店 | 沖ヒカル来店[波瀾万笑記](DMM) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | M’sガーデン那覇店 | スロット取材(APチャンネル) | |
| 取材 | M’sガーデン那覇店 | サトシーニョ来店(APチャンネル) |
これから7日間に取材・来店・周年の予定が入っている沖縄県のお店です(日付は最初に予定が入っている日)。店名を押すと、その店の出玉データ(差枚・機械割)が見られます。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった10件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 名宝具志川店 | 旧イベント日 | 101.12% | +102枚 | 42% | 10回 |
| 10/24(土) | アムズガーデン泡瀬店 | 極~KIWAMI~ | 100.95% | +236枚 | 48% | 4回 |
| 10/20(火) | アムズガーデン名護店 | 極~KIWAMI~ | 100.68% | +87枚 | 45% | 3回 |
| 10/24(土) | アムズガーデン名護店 | 沖ヒカル来店[波瀾万笑記] | 100.46% | +60枚 | 45% | 2回 |
| 10/20(火) | J・PARK ディノ店 | 旧イベント日 | 100.29% | +78枚 | 47% | 9回 |
| 10/18(日) | アムズガーデン赤道店 | 沖ヒカル来店[波瀾万笑記] | 100.27% | +41枚 | 39% | 5回 |
| 10/24(土) | アムズガーデン赤道店 | 華王取材 | 100.27% | +42枚 | 38% | 5回 |
| 10/25(日) | アムズガーデン赤道店 | 旧イベント日 | 100.17% | +26枚 | 37% | 10回 |
| 10/25(日) | アムズエース具志川店 | 旧イベント日 | 100.04% | +4枚 | 38% | 10回 |
| 10/23(金) | アムズエース具志川店 | 剛腕ハンター取材 | 99.17% | -75枚 | 35% | 10回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
沖縄県のこの先の予定に出ている取材のうち、全国で同じ名前の取材が10店日以上あった4件を、実際の出玉で高い順に並べました。取材・来店が1件も無い日の全国平均は 99.42% です。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| 3×3 STAR取材 | 100.07% | +7枚 | 37% | 317店日 106店 |
| リバイバルB | 99.53% | -42枚 | 38% | 84店日 21店 |
| 剛腕ハンター取材 | 99.53% | -40枚 | 36% | 39店日 8店 |
| 戦極~百花繚乱~ | 98.98% | -81枚 | 34% | 21店日 5店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
沖縄県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。