10/18(日)時点・今日8件/明日11件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | PASIO玉津店 | スクープTV全力取材[ピンク](スクープTV) | |
| 取材 | べラジオPlus尼崎 | サイクロン雷取材(3びきの回胴録) | |
| 取材 | アミューズ三ノ宮 | 花鳥風月取材-風-(でちゃう!) | |
| 取材 | モナコ香寺 | リバイバルBtres(パチスロ必勝本) | |
| 取材 | 阪神パチンコ | アツ姫編集部熱血取材(アツ姫) | |
| 来店 | アビック垂水店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.88%(平均-11枚) / 過去456店日・54店 | |
| 来店 | ビッグアップル.加古川店 | はにてん来店(スロシックス) 全国実測 101.20%(平均+120枚) / 過去17店日・10店 | ⇒X(Twitter) / プロフィール |
| 来店 | ビッグアップル.加古川店 | 司芭扶来店(SEVEN'S TV) 全国実測 100.47%(平均+76枚) / 過去11店日・10店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | Dino青木駅前 | 吉永ムム来店(DMM) | |
| 取材 | Dino青木駅前 | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 99.01%(平均-57枚) / 過去280店日・5店 | |
| 取材 | チェリー兵庫店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー神戸(三宮センター街ミスタードーナツ付近いつものお店) | 皇帝のリアル(アツ姫) 全国実測 99.39%(平均-60枚) / 過去124店日・56店 | |
| 来店 | キコーナ網干店 | ユウリ来店(マルっとWAVE) 全国実測 100.57%(平均+73枚) / 過去21店日・13店 | |
| 来店 | スロットキコーナ三宮店 | KIKKI来店(マルっとWAVE) 全国実測 100.46%(平均+51枚) / 過去16店日・9店 | |
| 来店 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | ガール来店(スロシックス) 全国実測 100.91%(平均+119枚) / 過去10店日・5店 | |
| 来店 | ミクちゃんガイア尼崎店 | ねこまち来店(スロシックス) 全国実測 101.72%(平均+151枚) / 過去10店日・7店 | |
| 来店 | モコ尼崎店 | 宮内あい来店(DMM) | |
| 来店 | モコ田尾寺店 | 塚本アユム来店(DMM) | |
| 来店 | モコ鈴蘭台店 | はっけ来店(DMM) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | べラジオPlus尼崎 | ブラックマンバうらら景品入荷(スロシックス) | |
| 取材 | べラジオPlus尼崎 | パイソンましも景品入荷(スロシックス) | |
| 取材 | ビッグアップル.加古川店 | よしき実践来店(スロパチステーション) | |
| 取材 | ビッグアップル.加古川店 | すろぱちアワード景品入荷(黒)(スロパチステーション) | ⇒傾向は不明ですが、スロパチ景品が入荷するようです。 |
| 取材 | ミクちゃんピエロ555 | 周年情報(DMM) 全国実測 101.08%(平均+174枚) / 過去20店日・18店 | |
| 来店 | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.88%(平均-11枚) / 過去456店日・54店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 来店 | 123フェニックスプラザ長田店 | よっしー来店(バッシュTV) | |
| 来店 | キコーナ立花南店 | おじょ来店(APチャンネル) | |
| 来店 | タイヨー六甲道 | じゅりあ来店(スロシックス) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | キコーナ今津店 | 今津インパクト(スロシックス) | |
| 取材 | スロットキコーナ三宮店 | 回胴真価(APチャンネル) | |
| 取材 | スロットキコーナ三宮店 | 来栖有紀来店(APチャンネル) | |
| 取材 | スロットキコーナ今津店 | 今津インパクト(スロシックス) | |
| 取材 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | クイーンズPARADE(アツ姫) 全国実測 99.39%(平均-55枚) / 過去91店日・21店 | |
| 来店 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | ユウリ来店(マルっとWAVE) 全国実測 100.57%(平均+73枚) / 過去21店日・13店 | |
| 来店 | 5カラット太子店/REDⅡ | Lua来店[連勝回胴](APチャンネル) | |
| 来店 | Dino甲子園口 | 吉永ムム来店(DMM) | |
| 来店 | Super D'station39新開地店 | スロパチガール来店S(スロパチステーション) 全国実測 100.23%(平均+31枚) / 過去1145店日・179店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 来店 | アクセス兵庫店 | 塚本アユム来店(DMM) | |
| 来店 | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | ねこまち来店(スロシックス) 全国実測 101.72%(平均+151枚) / 過去10店日・7店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | アミューズ西宮山手幹線通り | ぱちタウン取材(DMM) 全国実測 100.03%(平均+3枚) / 過去106店日・31店 | |
| 取材 | アミューズ西宮山手幹線通り | はっけ来店(DMM) | |
| 取材 | キコーナ姫路駅前店 | ペカ電子ステッカー入荷(スクープTV) 全国実測 99.22%(平均-41枚) / 過去15店日・2店 | |
| 取材 | キコーナ網干店 | シン・ヒョウゴ オペレーション(紫)(スロシックス) | |
| 取材 | ルモール | ルート取材(スロシックス) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー神戸 | 3×3 STAR取材(DMM) 全国実測 100.07%(平均+7枚) / 過去317店日・106店 | |
| 来店 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | よしき実践来店(スロパチステーション) | |
| 来店 | キコーナ神戸中央スロット館 | よしき来店(APチャンネル) | |
| 来店 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.88%(平均-11枚) / 過去456店日・54店 | |
| 来店 | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | ドン・ぱぱ~ノ来店(マルっとWAVE) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | Dino甲子園口 | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 99.01%(平均-57枚) / 過去280店日・5店 | |
| 取材 | Dino青木駅前 | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 99.01%(平均-57枚) / 過去280店日・5店 | |
| 取材 | PASIO玉津店 | スクープTV全力取材[グリーン](スクープTV) | |
| 取材 | アビック垂水店 | AP取材(APチャンネル) | |
| 取材 | アビック垂水店 | ゆく夫来店(APチャンネル) | |
| 取材 | ランドマーク網干 | サイクロン雷取材(3びきの回胴録) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー花北(姫路市野里駅付近のお店) | 金龍伝説(アツ姫) 全国実測 98.42%(平均-100枚) / 過去10店日・7店 | |
| 取材 | 夢屋 加古川店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | 阪神パチンコ | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 来店 | 123神戸店 | 宝条凛来店(マルっとWAVE) | |
| 来店 | Dino六甲道 | ひまり来店(DMM) | |
| 来店 | べラジオPlus尼崎 | ユウリ来店(マルっとWAVE) 全国実測 100.57%(平均+73枚) / 過去21店日・13店 | |
| 来店 | べラジオPlus尼崎 | れいやーじゅ来店(スロシックス) | |
| 来店 | ナルパチDino | 吉永ムム来店(DMM) | |
| 来店 | パルテノン広畑 | かわもとまいみ来店(スロシックス) | |
| 来店 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | NANAO来店(バッシュTV) | |
| 来店 | ベニス明石店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.88%(平均-11枚) / 過去456店日・54店 | |
| 来店 | ミクちゃんアリーナ西脇店 | うらら来店(スロシックス) | |
| 来店 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | 蒼りな来店(パチ楽) | |
| 来店 | ミクちゃんガイア住吉店 | はにてん来店(スロシックス) 全国実測 101.20%(平均+120枚) / 過去17店日・10店 | ⇒X(Twitter) / プロフィール |
| 来店 | モコ田尾寺店 | はっけ来店(DMM) | |
| 来店 | モコ鈴蘭台店 | 塚本アユム来店(DMM) | |
| 来店 | モナコ西明石 | じゅりあ来店(スロシックス) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | A TIME 新開地店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | Dino武庫川 | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 99.01%(平均-57枚) / 過去280店日・5店 | |
| 取材 | キコーナ神戸中央スロット館 | 超極誓取材(DMM) 全国実測 101.62%(平均+244枚) / 過去33店日・17店 | |
| 取材 | ナルパチDino | ぱちたん川柳SELECTION(DMM) 全国実測 99.01%(平均-57枚) / 過去280店日・5店 | |
| 取材 | パチンコ&スロット トマト | REAL取材(DMM) 全国実測 100.97%(平均+83枚) / 過去150店日・25店 | |
| 取材 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | スクープTV全力取材[ピンク](スクープTV) | |
| 取材 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | じゅりあ来店(スロシックス) | |
| 取材 | プレイブランド フェニックス姫路駅前 | 帰れまへん55(スロシックス) | |
| 取材 | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | スロシックスの最終定理(黒)(スロシックス) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー姫路I店(姫路市飾磨区スターバックス姫路飾磨店近くⅠ) | 金龍伝説(アツ姫) 全国実測 98.42%(平均-100枚) / 過去10店日・7店 | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー神戸(三宮センター街ミスタードーナツ付近いつものお店) | 超玉のリアル(アツ姫) | |
| 取材 | ヴィーナスギャラリー神戸(三宮センター街ミスタードーナツ付近いつものお店) | 金龍伝説(アツ姫) 全国実測 98.42%(平均-100枚) / 過去10店日・7店 | |
| 来店 | 123五社店 | 輝しいな来店(スロシックス) 全国実測 101.29%(平均+109枚) / 過去10店日・8店 | |
| 来店 | アトランティスアイゼン姫路店 | スロパチガール来店S(スロパチステーション) 全国実測 100.23%(平均+31枚) / 過去1145店日・179店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 来店 | アビック垂水店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.88%(平均-11枚) / 過去456店日・54店 | |
| 来店 | キコーナ姫路駅前店 | れいれい来店(APチャンネル) | |
| 来店 | キコーナ姫路駅前店 | よしき来店(APチャンネル) | |
| 来店 | キコーナ御影店 | ねねこ来店(スロシックス) 全国実測 99.92%(平均-7枚) / 過去12店日・8店 | |
| 来店 | ミクちゃんガイアアリーナ店 | はあこたそ来店(スロシックス) 全国実測 99.60%(平均-41枚) / 過去10店日・7店 | |
| 来店 | モコ尼崎店 | はっけ来店(DMM) | |
| 来店 | ヴィーナスギャラリー花北 | めろん来店(マルっとWAVE) | |
| 来店 | 村いちばん 豊岡店 | PS調査員来店(DMM) 全国実測 99.88%(平均-11枚) / 過去456店日・54店 |
これから7日間に取材・来店・周年の予定が入っている兵庫県のお店です(日付は最初に予定が入っている日)。店名を押すと、その店の出玉データ(差枚・機械割)が見られます。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった35件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/23(金) | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店 | よしき実践来店 | 102.10% | +352枚 | 46% | 3回 |
| 10/20(火) | ビッグアップル.加古川店 | よしき実践来店 | 101.89% | +406枚 | 50% | 2回 |
| 10/20(火) | ビッグアップル.加古川店 | すろぱちアワード景品入荷(黒) | 101.89% | +406枚 | 50% | 2回 |
| 10/25(日) | キコーナ神戸中央スロット館 | 超極誓取材 | 101.44% | +175枚 | 42% | 2回 |
| 10/18(日) | ビッグアップル.加古川店 | 司芭扶来店 | 101.11% | +227枚 | 46% | 2回 |
| 10/19(月) | ミクちゃんガイアアリーナ店 | 旧イベント日 | 101.08% | +111枚 | 41% | 9回 |
| 10/19(月) | ミクちゃんガイアアリーナ店 | ガール来店 | 101.02% | +113枚 | 40% | 6回 |
| 10/20(火) | ビッグアップル.加古川店 | 旧イベント日 | 100.81% | +148枚 | 43% | 17回 |
| 10/21(水) | スロットキコーナ伊丹店 | 旧イベント日 | 100.71% | +64枚 | 37% | 5回 |
| 10/19(月) | メガガイア土山店 | 旧イベント日 | 100.52% | +59枚 | 37% | 18回 |
| 10/21(水) | 123宝塚店 | 旧イベント日 | 100.46% | +132枚 | 46% | 10回 |
| 10/20(火) | オーギヤ垂水店 | 旧イベント日 | 100.31% | +142枚 | 52% | 8回 |
| 10/21(水) | 123川西店 | 旧イベント日 | 100.26% | +24枚 | 41% | 18回 |
| 10/25(日) | キコーナ御影店 | ねねこ来店 | 100.16% | +14枚 | 38% | 3回 |
| 10/21(水) | 123五社店 | 旧イベント日 | 100.14% | +24枚 | 42% | 10回 |
| 10/23(金) | アミューズ西宮山手幹線通り | ぱちタウン取材 | 100.14% | +18枚 | 40% | 3回 |
| 10/21(水) | 123岩岡店 | 旧イベント日 | 100.01% | +2枚 | 41% | 10回 |
| 10/18(日) | A TIME 新開地店 | 旧イベント日 | 99.91% | -12枚 | 39% | 10回 |
| 10/21(水) | 123新三田店 | 旧イベント日 | 99.90% | -50枚 | 43% | 10回 |
| 10/19(月) | キコーナ加古川店 | 旧イベント日 | 99.88% | -18枚 | 39% | 16回 |
| 10/20(火) | ゼニスコートグランスロット | 旧イベント日 | 99.86% | -28枚 | 41% | 13回 |
| 10/19(月) | タイヨー六甲道 | 旧イベント日 | 99.72% | -54枚 | 35% | 25回 |
| 10/19(月) | モコ鈴蘭台店 | はっけ来店 | 99.64% | -116枚 | 34% | 4回 |
| 10/20(火) | マルハン神戸店 | 旧イベント日 | 99.61% | -52枚 | 38% | 23回 |
| 10/21(水) | 123神戸店 | 旧イベント日 | 99.56% | -64枚 | 39% | 20回 |
| 10/24(土) | 夢屋 加古川店 | ぱちタウンコレクション | 99.50% | -65枚 | 33% | 11回 |
| 10/19(月) | モコ田尾寺店 | 塚本アユム来店 | 99.46% | -37枚 | 34% | 9回 |
| 10/19(月) | メトログラッチェ尼崎スロット専門店 | 旧イベント日 | 99.45% | -39枚 | 34% | 23回 |
| 10/24(土) | モコ鈴蘭台店 | 塚本アユム来店 | 99.34% | -210枚 | 33% | 2回 |
| 10/25(日) | ミクちゃんガイアアリーナ店 | はあこたそ来店 | 99.27% | -71枚 | 37% | 2回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
兵庫県のこの先の予定に出ている取材のうち、全国で同じ名前の取材が10店日以上あった22件を、実際の出玉で高い順に並べました。取材・来店が1件も無い日の全国平均は 99.42% です。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| ねこまち来店 | 101.72% | +151枚 | 38% | 10店日 7店 |
| 超極誓取材 | 101.62% | +244枚 | 43% | 33店日 17店 |
| 輝しいな来店 | 101.29% | +109枚 | 37% | 10店日 8店 |
| はにてん来店 | 101.20% | +120枚 | 38% | 17店日 10店 |
| 周年情報 | 101.08% | +174枚 | 45% | 20店日 18店 |
| REAL取材 | 100.97% | +83枚 | 36% | 150店日 25店 |
| ガール来店 | 100.91% | +119枚 | 41% | 10店日 5店 |
| ユウリ来店 | 100.57% | +73枚 | 39% | 21店日 13店 |
| 司芭扶来店 | 100.47% | +76枚 | 41% | 11店日 10店 |
| KIKKI来店 | 100.46% | +51枚 | 39% | 16店日 9店 |
| スロパチガール来店S | 100.23% | +31枚 | 39% | 1145店日 179店 |
| 3×3 STAR取材 | 100.07% | +7枚 | 37% | 317店日 106店 |
| ぱちタウン取材 | 100.03% | +3枚 | 38% | 106店日 31店 |
| ねねこ来店 | 99.92% | -7枚 | 37% | 12店日 8店 |
| PS調査員来店 | 99.88% | -11枚 | 37% | 456店日 54店 |
| はあこたそ来店 | 99.60% | -41枚 | 36% | 10店日 7店 |
| ぱちタウンコレクション | 99.47% | -44枚 | 35% | 2097店日 175店 |
| 皇帝のリアル | 99.39% | -60枚 | 36% | 124店日 56店 |
| クイーンズPARADE | 99.39% | -55枚 | 36% | 91店日 21店 |
| ペカ電子ステッカー入荷 | 99.22% | -41枚 | 33% | 15店日 2店 |
| ぱちたん川柳SELECTION | 99.01% | -57枚 | 34% | 280店日 5店 |
| 金龍伝説 | 98.42% | -100枚 | 32% | 10店日 7店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
兵庫県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。