10/18(日)時点・今日11件/明日0件(7日先まで・毎日自動更新)
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。(データの出典・注意はページ最下部に記載)
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | USA弘前店 | 周年・リニューアル・創業取材(DMM) | |
| 取材 | USA柏店 | 周年・リニューアル・創業取材(DMM) | |
| 取材 | USA青森店 | 周年・リニューアル・創業取材(DMM) | |
| 取材 | アイ・ウィル河原木店 | でちゃう!取材[金](でちゃう!) 全国実測 99.32%(平均-63枚) / 過去60店日・23店 | ⇒・複数機種の全台が対象? ・ジャグラーが対象となる傾向も高め? ・2台~3台並びもあり? ・単品系も複数あり? |
| 取材 | ジャムフレンドクラブ十和田 | スロット乱王(でちゃう!) 全国実測 99.31%(平均-72枚) / 過去30店日・12店 | |
| 取材 | ジャムフレンドクラブ十和田 | パチンコ乱王(でちゃう!) 全国実測 99.02%(平均-85枚) / 過去19店日・6店 | |
| 来店 | ジャムフレンドクラブエース青森西 | 佐々木まつり来店(DMM) | |
| 来店 | マルハン八戸店 | 徹底調査来店取材(アツ姫) | |
| 来店 | マルハン八戸店 | 長澤茉里奈来店(アツ姫) | |
| 来店 | マルハン浜田店 | 夏乃りんご来店(パチスロ必勝本) | |
| 来店 | ライジング十和田 | 瀬戸麻衣来店(APチャンネル) |
取材・来店の予定情報はありません。
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | ダイナム青森西店 | スロセレ(低貸ver)(DMM) 全国実測 99.66%(平均-27枚) / 過去36店日・5店 | |
| 取材 | マルハン八戸店 | 特命調査団N(パチスロ必勝本) | |
| 来店 | ジャムフレンドクラブエース青森西 | スロパチステーション来店取材(紫)(スロパチステーション) 全国実測 100.76%(平均+102枚) / 過去53店日・19店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | アイ・ウィル河原木店 | スロセレ(DMM) 全国実測 99.59%(平均-38枚) / 過去648店日・94店 |
取材・来店の予定情報はありません。
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 21SEIKI八戸 | 皇帝のリアル(アツ姫) 全国実測 99.39%(平均-60枚) / 過去124店日・56店 | |
| 取材 | 21SEIKI八戸西 | スロセレ(DMM) 全国実測 99.59%(平均-38枚) / 過去648店日・94店 | |
| 取材 | USA柏店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | スーパードーム中央店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | ダイナム弘前店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 21SEIKI八戸 | 北極征取材(アツ姫) | |
| 取材 | THE・BUNKA 合浦店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | USA青森店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | アイ・ウィル河原木店 | スーパーウィルパチンコ(DMM) | |
| 取材 | ガイアネクスト湊高台 | 大和の神(DMM) 全国実測 99.91%(平均-8枚) / 過去49店日・16店 | |
| 取材 | ガイア弘前スロット館 | 大和の神(DMM) 全国実測 99.91%(平均-8枚) / 過去49店日・16店 | |
| 取材 | ジャムフレンドクラブむつ | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | ジャムフレンドクラブエースむつ | パチンコ乱王(でちゃう!) 全国実測 99.02%(平均-85枚) / 過去19店日・6店 | |
| 取材 | ジャムフレンドクラブエースむつ | スロット乱王(でちゃう!) 全国実測 99.31%(平均-72枚) / 過去30店日・12店 | |
| 取材 | スーパードーム青森東店 | 東の極(DMM) | |
| 取材 | ダイナム十和田店 | スロセレ(低貸ver)(DMM) 全国実測 99.66%(平均-27枚) / 過去36店日・5店 | |
| 取材 | ダイナム青森八戸港店 | スロセレ(低貸ver)(DMM) 全国実測 99.66%(平均-27枚) / 過去36店日・5店 | |
| 取材 | 五所川原ひまわり | スロセレ(低貸ver)(DMM) 全国実測 99.66%(平均-27枚) / 過去36店日・5店 | |
| 取材 | 夢屋新井田店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 来店 | ライジング1 | リスキー長谷川来店(APチャンネル) | |
| 来店 | ライジング十和田 | 七海マキ来店(APチャンネル) | |
| 来店 | ライジング堅田 | 若葉まいたけ来店(パチスロ必勝本) 全国実測 99.65%(平均-30枚) / 過去20店日・7店 | |
| 来店 | ライジング江陽 | 七海マキ来店(APチャンネル) | |
| 来店 | ライジング観光通 | SUSURU来店(APチャンネル) | |
| 来店 | ライジング青森駅前 | SUSURU来店(APチャンネル) |
| 種別 | 店舗 | 内容 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 取材 | 21SEIKI八戸西 | でちゃう!取材[金](でちゃう!) 全国実測 99.32%(平均-63枚) / 過去60店日・23店 | ⇒・複数機種の全台が対象? ・ジャグラーが対象となる傾向も高め? ・2台~3台並びもあり? ・単品系も複数あり? |
| 取材 | FORUM-1神田店 | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 取材 | FORUM-1神田店 | 山田あい来店(APチャンネル) | |
| 取材 | アイ・ウィル河原木店 | 金剛対決(DMM) | |
| 取材 | スーパードーム中央店 | でちゃう!取材[和](でちゃう!) | |
| 取材 | 大東パチンコ | ぱちタウンコレクション(DMM) 全国実測 99.47%(平均-44枚) / 過去2097店日・175店 | |
| 来店 | ジャムフレンドクラブ十和田 | スロパチガール来店S(スロパチステーション) 全国実測 100.23%(平均+31枚) / 過去1145店日・179店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 来店 | ジャムフレンドクラブ野辺地 | スロパチガール来店S(スロパチステーション) 全国実測 100.23%(平均+31枚) / 過去1145店日・179店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象? |
| 来店 | ジャムフレンドクラブ青森 | スロパチステーション来店取材(オレンジ)(スロパチステーション) 全国実測 100.45%(平均+56枚) / 過去55店日・29店 | ⇒パチスロの複数機種が並びで対象&パチンコの複数機種が対象? |
これから7日間に取材・来店・周年の予定が入っている青森県のお店です(日付は最初に予定が入っている日)。店名を押すと、その店の出玉データ(差枚・機械割)が見られます。
上の予定のうち、同じ店で同じ取材が過去にもあった28件について、その日の実際の出玉を出しました(直近120日・1日30台以上のデータがある日だけ)。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 予定日 | 店舗 | 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | FORUM-1神田店 | ぱちタウンコレクション | 102.38% | +238枚 | 44% | 4回 |
| 10/20(火) | スーパードーム中央店 | 旧イベント日 | 101.42% | +98枚 | 36% | 19回 |
| 10/23(金) | スーパードーム中央店 | ぱちタウンコレクション | 101.28% | +70枚 | 33% | 18回 |
| 10/25(日) | ジャムフレンドクラブむつ | 旧イベント日 | 100.61% | +67枚 | 42% | 10回 |
| 10/20(火) | ジャムフレンドクラブ十和田 | 旧イベント日 | 100.56% | +65枚 | 39% | 21回 |
| 10/21(水) | FORUM-1神田店 | 旧イベント日 | 100.43% | +29枚 | 35% | 10回 |
| 10/18(日) | ライジング江陽 | 旧イベント日 | 100.18% | +26枚 | 39% | 15回 |
| 10/18(日) | ライジング1 | 旧イベント日 | 100.04% | +6枚 | 40% | 16回 |
| 10/18(日) | ライジング観光通 | 旧イベント日 | 100.04% | +9枚 | 39% | 16回 |
| 10/24(土) | ジャムフレンドクラブむつ | ぱちタウンコレクション | 100.04% | +3枚 | 37% | 3回 |
| 10/18(日) | ジャムフレンドクラブエースむつ | 旧イベント日 | 100.02% | +2枚 | 36% | 12回 |
| 10/21(水) | 21SEIKI八戸 | 旧イベント日 | 100.02% | +3枚 | 37% | 3回 |
| 10/18(日) | ライジング堅田 | 旧イベント日 | 99.93% | -9枚 | 36% | 15回 |
| 10/23(金) | 21SEIKI八戸 | 皇帝のリアル | 99.89% | -12枚 | 41% | 2回 |
| 10/19(月) | ガイア五所川原スロット館 | 旧イベント日 | 99.85% | -9枚 | 36% | 18回 |
| 10/24(土) | ジャムフレンドクラブエースむつ | パチンコ乱王 | 99.76% | -25枚 | 34% | 3回 |
| 10/24(土) | ジャムフレンドクラブエースむつ | スロット乱王 | 99.76% | -25枚 | 34% | 3回 |
| 10/19(月) | メガガイア青森中央店 | 旧イベント日 | 99.75% | -32枚 | 38% | 18回 |
| 10/23(金) | 21SEIKI八戸西 | スロセレ | 99.73% | -23枚 | 37% | 11回 |
| 10/25(日) | ジャムフレンドクラブ野辺地 | スロパチガール来店S | 99.73% | -35枚 | 38% | 3回 |
| 10/18(日) | マルハン浜田店 | 夏乃りんご来店 | 99.67% | -49枚 | 38% | 3回 |
| 10/18(日) | ライジング青森駅前 | 旧イベント日 | 99.51% | -60枚 | 37% | 16回 |
| 10/18(日) | ジャムフレンドクラブ野辺地 | 旧イベント日 | 99.45% | -39枚 | 36% | 12回 |
| 10/21(水) | 21SEIKI八戸西 | 旧イベント日 | 99.36% | -58枚 | 36% | 39回 |
| 10/19(月) | ガイアネクスト湊高台 | 旧イベント日 | 99.28% | -45枚 | 35% | 18回 |
| 10/19(月) | ガイア弘前スロット館 | 旧イベント日 | 99.17% | -48枚 | 37% | 18回 |
| 10/25(日) | 21SEIKI八戸西 | でちゃう!取材[金] | 98.52% | -129枚 | 35% | 7回 |
| 10/25(日) | 大東パチンコ | ぱちタウンコレクション | 97.00% | -169枚 | 31% | 4回 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算しています。差枚を公開していない店は、大当り回数から逆算した推定値で補っています。いま出せるのは、出玉データが取れている店だけです(順次増やしています)。
青森県のこの先の予定に出ている取材のうち、全国で同じ名前の取材が10店日以上あった12件を、実際の出玉で高い順に並べました。取材・来店が1件も無い日の全国平均は 99.42% です。予想ではなく、起きたことの記録です。
| 取材名 | 実測機械割 | 平均差枚 | 勝率 | 母数 |
|---|---|---|---|---|
| スロパチステーション来店取材(紫) | 100.76% | +102枚 | 39% | 53店日 19店 |
| スロパチステーション来店取材(オレンジ) | 100.45% | +56枚 | 39% | 55店日 29店 |
| スロパチガール来店S | 100.23% | +31枚 | 39% | 1145店日 179店 |
| 大和の神 | 99.91% | -8枚 | 36% | 49店日 16店 |
| スロセレ(低貸ver) | 99.66% | -27枚 | 36% | 36店日 5店 |
| 若葉まいたけ来店 | 99.65% | -30枚 | 35% | 20店日 7店 |
| スロセレ | 99.59% | -38枚 | 36% | 648店日 94店 |
| ぱちタウンコレクション | 99.47% | -44枚 | 35% | 2097店日 175店 |
| 皇帝のリアル | 99.39% | -60枚 | 36% | 124店日 56店 |
| でちゃう!取材[金] | 99.32% | -63枚 | 36% | 60店日 23店 |
| スロット乱王 | 99.31% | -72枚 | 36% | 30店日 12店 |
| パチンコ乱王 | 99.02% | -85枚 | 34% | 19店日 6店 |
※機械割は 差枚÷(回転数×3)×100+100 で計算した実測値。1日30台以上のデータがある店日だけを数え、10店日に満たない取材名は載せていません。同じ取材名でも店や日によって結果は違います。
| 機種のタイプ | 通常日 | 取材が入った日 | 差 |
|---|---|---|---|
| AT機(216機種) | 99.83% | 100.52% | +0.69 |
| Aタイプ(ジャグラー・ハナハナなど65機種) | 101.68% | 101.64% | −0.04 |
取材が1回でもあった全国1,200店あまり・のべ約600万台日(2026年6月2日〜7月31日)を数えたものです。同じ店の中で「取材が入った日」と「通常日」を比べています。AT機は平均差枚も −27枚 → +83枚に変わりますが、Aタイプは +274枚 → +285枚でほとんど動きません。くわしい集計を読む →
無料会員(0円)で、気になる店を毎朝チェックする →無料会員になると、お気に入りの店の「前日の結果+今日の取材・来店予定」がマイページで毎朝まとまって見られます(0円・いつでも解約OK)。
登録せずにデータだけ見る → / 有料会員でできること →
青森県の店舗データ一覧(差枚・機械割)を見る/全国のイベント予定
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。