沖縄県名護市/10/18時点・毎朝自動更新
お気に入りに入れると、前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページで毎朝まとまります(無料会員から)
無料会員(0円)で、この店を毎朝チェックする →登録は0円・カード不要。お気に入りに入れると前日の結果と今日の取材・来店予定がマイページに毎朝まとまります
| 日付 | 種別 | 内容 |
|---|---|---|
| 10/20(火) | 取材 | 極~KIWAMI~(DMM) |
| 10/24(土) | 来店 | 沖ヒカル来店[波瀾万笑記](DMM) |
出玉には分散があるため、勝敗や出玉を保証するものではありません。 各媒体の公開情報を自動集計した予定です(中止・変更あり)。沖縄県の予定一覧
| 日付 | 合計差枚店全体 | 平均差枚 | ジャグラー 差枚 | ハナハナ 差枚 | 沖ドキ 差枚 | 平均G数 | 勝率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/17(土)台別 › | — | — | — | 推定+7,036 | 推定+9,706 | 4885 | 46% |
| 10/16(金)台別 › | — | — | — | 推定+18,423 | 推定-20,172 | 3389 | 45% |
| 10/15(木)台別 › | — | — | — | 推定+7,281 | 推定-30,097 | 3465 | 38% |
| 10/14(水)台別 › | — | — | — | 推定-17 | 推定-2,489 | 2777 | 47% |
| 10/13(火)台別 › | — | — | — | 推定+9,702 | 推定-1,330 | 3127 | 40% |
| 10/12(月)台別 › | — | — | — | 推定+11,768 | 推定-7,409 | 3316 | 42% |
| 10/11(日)台別 › | — | — | — | 推定-28,268 | 推定-39,930 | 4010 | 34% |
日付をクリックすると、その日の詳細(機種別・台別・末尾別)が見られます。 この店は差枚非公開のため合計差枚・平均差枚は「—」(全台の実測がそろわないため)。ジャグラー/ハナハナ/沖ドキ差枚は逆算値(推定)で表示しています。
| 機種 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|
| 1位 キングハナハナ-30 | 60 | 推定+23,837 | 100.5% |
| 2位 沖ドキ!DUO アンコール | 3 | 推定+8,747 | 124.1% |
| 3位 ニューキングハナハナV‐30 | 60 | 推定+2,088 | 100.0% |
| 4位 ディスクアップ ULTRAREMIX | 1 | 推定-1,249 | 97.7% |
| 5位 沖ドキ!BLACK | 15 | 推定-29,593 | 97.1% |
| 6位 沖ドキ!ゴージャス 30Φ | 15 | 推定-70,875 | 94.4% |
「推定」は差枚非公開店の逆算差枚です(回転数の少ない台・日ほどぶれます)。
末尾別データなし(差枚非公開店など)。
無料会員登録(0円)ですぐ使えます/いつでも解約OK
| 順位 | 店舗 | 平均差枚 |
|---|---|---|
| 🥇 | アムズガーデンうるま店 | +6 |
| 🥈 | アムズエース具志川店 | -94 |
| できること | 未登録¥0 | 無料会員¥0 | 有料会員1日66円 |
|---|---|---|---|
| 店舗データをさかのぼれる期間 差枚・機械割・日別・機種別 | 直近 7日 | 直近 7日 | 全期間 |
| 差枚ランキング・機種別データ 店ごとの差枚の順位と機種ごとの成績 | 上位 5件 | 全件 | 全件 |
| 来店・取材スケジュール/答え合わせ 47都道府県の予定と、前日の結果の見比べ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 逆算差枚 差枚を出していない店の中身(ジャグ/ハナ/沖ドキ 等) | – | ✓ | ✓ |
| お気に入り店の毎朝ダイジェスト 前日の結果+今日の取材予定をマイページとメールで | – | ✓ | ✓ |
| ハイエナ表 70機種の打ち始め・やめ時のライン | – | ✓※1 | ✓ |
| リセット/据え置き判定※2 朝イチのその台を店ごと・機種ごとに判定 | – | – | ✓ |
| AI一括判定 スクショやコピペから全台の設定を推定 | – | – | ✓ |
| 詳細分析ツール 台ごと・機種ごと・末尾×日付・差枚順位・絞り込み・設定推定 | – | – | ✓ |
| 新台・増台の分析※3 入ってからの成績を1週間・1ヶ月で見る | – | – | ✓ |
※1 ハイエナ表は無料会員から見られます。打ち始めの数字とマス表は有料会員のみです
※2 全国549店・36,217台日を1台ずつ判定。判定できない機種は「判定できません」と表示します
※3 当ツールの実測(全国365日)では増台した当日は102.4%、新台の1週目は99.29%と真逆の傾向が出ています
※有料会員は月額1,980円(税込)=1日あたり66円。今後追加予定(有料会員向け):狙い台候補。追加後も既存会員の月額は変わりません。
未登録は直近7日分・無料会員(0円)で逆算差枚。有料(月1,980円・いつでも解約)は全期間+AI判定+詳細分析ツール(できることを見る)。
アムズガーデン名護店を無料で分析する →どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。