7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:100.07%(2,563台・実測)
直近30日では7/22(水)の100.07%が最高、7/6の95.36%が最低。100%超えは1日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 100.07% | 2,563 |
| 7/21(火) | 96.75% | 2,715 |
| 7/20(月・祝) | 97.36% | 3,823 |
| 7/19(日) | 99.17% | 3,913 |
| 7/18(土) | 99.39% | 3,773 |
| 7/17(金) | 99.22% | 3,168 |
| 7/16(木) | 97.88% | 2,930 |
| 7/15(水) | 96.00% | 3,070 |
| 7/14(火) | 98.89% | 2,793 |
| 7/13(月) | 97.73% | 3,082 |
| 7/12(日) | 97.75% | 3,904 |
| 7/11(土) | 98.33% | 4,074 |
| 7/10(金) | 95.36% | 3,373 |
| 7/9(木) | 95.92% | 2,898 |
| 7/8(水) | 97.61% | 2,928 |
| 7/7(火) | 98.23% | 3,871 |
| 7/6(月) | 95.36% | 3,109 |
| 7/5(日) | 96.76% | 4,589 |
| 7/4(土) | 96.97% | 4,639 |
| 7/3(金) | 97.77% | 4,207 |
| 7/2(木) | 97.22% | 3,836 |
| 7/1(水) | 98.28% | 4,149 |
| 6/30(火) | 97.27% | 4,155 |
| 6/29(月) | 98.70% | 3,943 |
| 6/28(日) | 96.98% | 4,717 |
| 6/27(土) | 97.09% | 4,747 |
| 6/26(金) | 98.56% | 4,231 |
| 6/25(木) | 98.45% | 4,177 |
| 6/24(水) | 96.94% | 3,781 |
| 6/23(火) | 97.76% | 4,039 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,308台 | 216店 |
| 2 | 大阪府 | 894台 | 151店 |
| 3 | 愛知県 | 793台 | 147店 |
| 4 | 神奈川県 | 695台 | 116店 |
| 5 | 北海道 | 603台 | 118店 |
| 6 | 埼玉県 | 543台 | 92店 |
| 7 | 静岡県 | 461台 | 88店 |
| 8 | 福岡県 | 429台 | 74店 |
| 9 | 千葉県 | 412台 | 65店 |
| 10 | 兵庫県 | 343台 | 60店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 97.37% | 97.83% | 97.73% | 97.55% | 97.82% | 97.80% | 97.55% | 97.36% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 98.02% | 98.05% | 97.76% | 97.31% | 97.16% | 97.44% | 97.86% | 97.91% | 98.36% | 96.83% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | BIGディッパー新橋1号店東京都 | 18 | +159,554 | 110.14% |
| 🥈 | SUPER CONCORDE静岡県 | 14 | +92,891 | 104.27% |
| 🥉 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 13 | +79,922 | 104.39% |
| 4 | アイランド足利店栃木県 | 8 | +75,725 | 106.18% |
| 5 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 16 | +70,200 | 104.01% |
| 6 | SKY CONCORDE富士宮店静岡県 | 12 | +60,800 | 109.70% |
| 7 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 15 | +57,504 | 103.27% |
| 8 | ひまわり豊平店北海道 | 10 | +57,064 | 103.11% |
| 9 | ワンダーランド香椎II福岡県 | 15 | +54,404 | 103.27% |
| 10 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 16 | +52,431 | 102.87% |
| 11 | せんげん台DUO埼玉県 | 6 | +50,810 | 119.86% |
| 12 | マルハン日野店東京都 | 11 | +50,700 | 104.14% |
| 13 | クラブイーグル麻生店北海道 | 10 | +48,547 | 105.84% |
| 14 | アスカ熊谷店埼玉県 | 2 | +45,576 | 118.84% |
| 15 | KYORAKU妙音通店愛知県 | 6 | +43,846 | 106.08% |
| 16 | マルハン鷲宮店埼玉県 | 5 | +43,600 | 111.41% |
| 17 | 玉屋本店福岡県 | 11 | +43,384 | 105.16% |
| 18 | ワンダーランド香椎本館福岡県 | 12 | +42,147 | 104.82% |
| 19 | ジアス大船神奈川県 | 11 | +41,434 | 103.60% |
| 20 | ニューアサヒ伊那店長野県 | 5 | +40,447 | 134.40% |
※直近30日・バイオハザード RE:3の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。