7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:101.40%(2,911台・実測)
直近30日では7/7(火)の103.30%が最高、7/2の98.84%が最低。100%超えは12日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 101.40% | 2,911 |
| 7/21(火) | 99.60% | 3,017 |
| 7/20(月・祝) | 99.98% | 3,759 |
| 7/19(日) | 99.54% | 3,852 |
| 7/18(土) | 99.37% | 3,665 |
| 7/17(金) | 100.43% | 3,402 |
| 7/16(木) | 100.54% | 3,244 |
| 7/15(水) | 99.36% | 3,267 |
| 7/14(火) | 99.97% | 3,079 |
| 7/13(月) | 99.51% | 3,343 |
| 7/12(日) | 100.06% | 3,788 |
| 7/11(土) | 100.48% | 3,937 |
| 7/10(金) | 100.44% | 3,503 |
| 7/9(木) | 100.40% | 3,192 |
| 7/8(水) | 101.31% | 3,203 |
| 7/7(火) | 103.30% | 3,861 |
| 7/6(月) | 100.38% | 3,236 |
| 7/5(日) | 99.42% | 4,020 |
| 7/4(土) | 99.12% | 4,056 |
| 7/3(金) | 99.90% | 3,913 |
| 7/2(木) | 98.84% | 3,539 |
| 7/1(水) | 100.29% | 3,656 |
| 6/30(火) | 99.42% | 3,667 |
| 6/29(月) | 99.48% | 3,675 |
| 6/28(日) | 99.71% | 4,092 |
| 6/27(土) | 99.56% | 4,085 |
| 6/26(金) | 100.70% | 3,752 |
| 6/25(木) | 99.90% | 3,671 |
| 6/24(水) | 99.04% | 3,469 |
| 6/23(火) | 99.20% | 3,695 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,248台 | 233店 |
| 2 | 神奈川県 | 613台 | 124店 |
| 3 | 大阪府 | 590台 | 157店 |
| 4 | 愛知県 | 578台 | 151店 |
| 5 | 静岡県 | 526台 | 86店 |
| 6 | 埼玉県 | 499台 | 99店 |
| 7 | 北海道 | 417台 | 119店 |
| 8 | 千葉県 | 387台 | 68店 |
| 9 | 福岡県 | 305台 | 78店 |
| 10 | 宮城県 | 249台 | 58店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.87% | 101.05% | 100.28% | 99.90% | 100.36% | 99.66% | 99.67% | 99.98% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.25% | 100.06% | 99.56% | 99.28% | 99.54% | 100.55% | 101.30% | 99.90% | 99.73% | 99.95% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アイランド秋葉原店東京都 | 17 | +236,477 | 101.75% |
| 🥈 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 28 | +160,600 | 102.26% |
| 🥉 | パラッツォ三郷中央店埼玉県 | 10 | +108,752 | 105.12% |
| 4 | ワンダーランド香椎II福岡県 | 5 | +105,170 | 106.33% |
| 5 | ピーアーク北千住SSS東京都 | 18 | +95,647 | 104.32% |
| 6 | SUPER CONCORDE静岡県 | 28 | +93,705 | 102.25% |
| 7 | BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 5 | +82,918 | 104.49% |
| 8 | マルハン池袋 SLOT BASE東京都 | 19 | +80,700 | 102.95% |
| 9 | マルハンメガシティ三島駿東静岡県 | 13 | +66,000 | 103.02% |
| 10 | レイト守谷茨城県 | 6 | +64,910 | 103.10% |
| 11 | ベガスベガス新宿東南口店東京都 | 6 | +64,519 | 106.89% |
| 12 | ジアス大船神奈川県 | 8 | +64,261 | 102.67% |
| 13 | コンコルド築地東店静岡県 | 8 | +62,674 | 105.75% |
| 14 | 鶴見UNO神奈川県 | 7 | +60,976 | 102.57% |
| 15 | スーパーライブガーデン野木店栃木県 | 8 | +60,117 | 107.72% |
| 16 | アイランド足利店栃木県 | 17 | +55,608 | 102.93% |
| 17 | 第一プラザみずほ台店埼玉県 | 4 | +54,834 | 103.21% |
| 18 | VIVAヤスダ相模原店(10スロ)神奈川県 | 7 | +53,093 | 108.55% |
| 19 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 9 | +53,000 | 102.22% |
| 20 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 6 | +52,682 | 101.95% |
※直近30日・化物語の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。