7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:102.12%(3,099台・実測)
直近30日では6/30(火)の102.57%が最高、6/29の99.29%が最低。100%超えは22日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 102.12% | 3,099 |
| 7/21(火) | 101.41% | 3,203 |
| 7/20(月・祝) | 100.10% | 3,848 |
| 7/19(日) | 101.47% | 3,894 |
| 7/18(土) | 101.33% | 3,702 |
| 7/17(金) | 99.81% | 3,488 |
| 7/16(木) | 101.35% | 3,427 |
| 7/15(水) | 101.61% | 3,381 |
| 7/14(火) | 100.89% | 3,273 |
| 7/13(月) | 101.83% | 3,501 |
| 7/12(日) | 100.61% | 3,852 |
| 7/11(土) | 100.44% | 3,997 |
| 7/10(金) | 99.97% | 3,646 |
| 7/9(木) | 100.03% | 3,423 |
| 7/8(水) | 101.12% | 3,357 |
| 7/7(火) | 101.75% | 3,897 |
| 7/6(月) | 102.03% | 3,299 |
| 7/5(日) | 99.61% | 3,981 |
| 7/4(土) | 100.03% | 3,993 |
| 7/3(金) | 100.93% | 3,903 |
| 7/2(木) | 100.80% | 3,574 |
| 7/1(水) | 99.97% | 3,719 |
| 6/30(火) | 102.57% | 3,745 |
| 6/29(月) | 99.29% | 3,793 |
| 6/28(日) | 100.43% | 4,026 |
| 6/27(土) | 99.78% | 4,029 |
| 6/26(金) | 99.54% | 3,807 |
| 6/25(木) | 99.36% | 3,664 |
| 6/24(水) | 101.07% | 3,428 |
| 6/23(火) | 100.25% | 3,721 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 943台 | 223店 |
| 2 | 大阪府 | 757台 | 159店 |
| 3 | 愛知県 | 684台 | 151店 |
| 4 | 静岡県 | 484台 | 92店 |
| 5 | 北海道 | 484台 | 121店 |
| 6 | 神奈川県 | 442台 | 115店 |
| 7 | 埼玉県 | 378台 | 90店 |
| 8 | 長野県 | 337台 | 52店 |
| 9 | 福岡県 | 325台 | 73店 |
| 10 | 宮城県 | 285台 | 64店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.66% | 101.49% | 101.11% | 100.36% | 100.06% | 100.36% | 100.51% | 100.10% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.52% | 101.05% | 100.98% | 100.48% | 100.04% | 100.87% | 100.60% | 100.91% | 100.53% | 100.77% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | GOLD CONCORDE富士静岡県 | 10 | +184,059 | 113.95% |
| 🥈 | スーパーホール大阪府 | 20 | +132,400 | 101.74% |
| 🥉 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 13 | +129,600 | 103.03% |
| 4 | マルハンメガシティ長野長野県 | 13 | +122,100 | 102.80% |
| 5 | ダイナム長野上田店長野県 | 12 | +121,562 | 102.99% |
| 6 | マックス石岡店茨城県 | 15 | +121,340 | 105.82% |
| 7 | マルハンメガシティ東大和東京都 | 10 | +115,500 | 107.24% |
| 8 | ニューアサヒ長野青木島店長野県 | 24 | +114,837 | 106.13% |
| 9 | マルハン日野店東京都 | 6 | +101,000 | 107.32% |
| 10 | マルハン亀有店東京都 | 6 | +99,200 | 108.37% |
| 11 | BIGディッパー戸越銀座店東京都 | 5 | +97,362 | 106.40% |
| 12 | 楽園アメ横店東京都 | 7 | +88,742 | 105.67% |
| 13 | 丸之内ヘリオス2000竹原愛媛県 | 7 | +84,455 | 105.19% |
| 14 | ビックマーチひたちなか店茨城県 | 12 | +78,931 | 102.68% |
| 15 | アルファ境港店鳥取県 | 8 | +77,925 | 108.38% |
| 16 | オメガ千代原口2番館京都府 | 4 | +77,646 | 112.37% |
| 17 | エンターテイメントオメガ白梅町店京都府 | 3 | +76,362 | 113.46% |
| 18 | キクヤ一宮店愛知県 | 11 | +75,041 | 108.13% |
| 19 | 楽園池袋店グリーンサイド東京都 | 10 | +73,614 | 108.25% |
| 20 | 123+Nフェニックスプラザ摩耶店兵庫県 | 11 | +73,501 | 104.28% |
※直近30日・ゴッドイーター リザレクションの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。