7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:98.04%(2,311台・実測)
直近30日では7/7(火)の99.79%が最高、7/3の96.19%が最低。100%超えは0日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 98.04% | 2,311 |
| 7/21(火) | 99.33% | 2,429 |
| 7/20(月・祝) | 98.89% | 3,468 |
| 7/19(日) | 99.04% | 3,627 |
| 7/18(土) | 98.29% | 3,421 |
| 7/17(金) | 99.45% | 2,805 |
| 7/16(木) | 98.19% | 2,560 |
| 7/15(水) | 97.39% | 2,638 |
| 7/14(火) | 98.74% | 2,463 |
| 7/13(月) | 98.13% | 2,719 |
| 7/12(日) | 98.61% | 3,543 |
| 7/11(土) | 98.40% | 3,771 |
| 7/10(金) | 97.06% | 2,876 |
| 7/9(木) | 97.87% | 2,604 |
| 7/8(水) | 97.40% | 2,571 |
| 7/7(火) | 99.79% | 3,670 |
| 7/6(月) | 98.29% | 2,639 |
| 7/5(日) | 97.20% | 3,939 |
| 7/4(土) | 98.25% | 3,898 |
| 7/3(金) | 96.19% | 3,331 |
| 7/2(木) | 98.96% | 2,929 |
| 7/1(水) | 96.76% | 3,202 |
| 6/30(火) | 98.76% | 3,125 |
| 6/29(月) | 98.27% | 3,065 |
| 6/28(日) | 98.40% | 3,922 |
| 6/27(土) | 98.07% | 4,001 |
| 6/26(金) | 98.31% | 3,227 |
| 6/25(木) | 98.37% | 3,024 |
| 6/24(水) | 97.27% | 2,732 |
| 6/23(火) | 98.15% | 3,042 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,152台 | 227店 |
| 2 | 大阪府 | 677台 | 146店 |
| 3 | 愛知県 | 632台 | 148店 |
| 4 | 神奈川県 | 608台 | 120店 |
| 5 | 埼玉県 | 563台 | 95店 |
| 6 | 静岡県 | 541台 | 95店 |
| 7 | 北海道 | 457台 | 118店 |
| 8 | 福岡県 | 376台 | 74店 |
| 9 | 千葉県 | 373台 | 65店 |
| 10 | 宮城県 | 309台 | 61店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 98.47% | 99.15% | 97.31% | 98.37% | 97.78% | 98.25% | 98.28% | 98.89% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 98.10% | 98.58% | 97.42% | 98.12% | 97.56% | 98.27% | 99.06% | 98.17% | 98.55% | 98.39% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アイランド足利店栃木県 | 8 | +96,844 | 103.40% |
| 🥈 | ワンダーランド大刀洗店福岡県 | 7 | +89,964 | 104.42% |
| 🥉 | LOVE SLOT ”H”大阪府 | 8 | +89,632 | 107.17% |
| 4 | スーパーホール大阪府 | 22 | +80,823 | 101.13% |
| 5 | マルハンメガシティ静岡静岡県 | 22 | +73,500 | 103.08% |
| 6 | メガコンコルド1155日進長久手店愛知県 | 10 | +71,181 | 102.44% |
| 7 | マルハンメガシティ柏千葉県 | 12 | +64,600 | 101.80% |
| 8 | キングNo.1世田谷店東京都 | 10 | +60,138 | 104.06% |
| 9 | BIGディッパー大久保店京都府 | 4 | +59,201 | 106.10% |
| 10 | マルハン那須塩原店栃木県 | 11 | +56,900 | 108.44% |
| 11 | P.E.KING OF KINGS 1333 高槻大阪府 | 5 | +50,687 | 106.12% |
| 12 | プラザ本店II福岡県 | 8 | +50,473 | 101.88% |
| 13 | マルハン浜松中央店静岡県 | 20 | +50,200 | 102.06% |
| 14 | マルハン袋井店静岡県 | 7 | +50,200 | 104.36% |
| 15 | HYPER ARROW美原店大阪府 | 14 | +49,213 | 101.86% |
| 16 | SUPER COSMO PREMIUM堺店大阪府 | 16 | +48,181 | 100.90% |
| 17 | FLOWER CONCORDE木戸静岡県 | 11 | +45,267 | 101.79% |
| 18 | ミクちゃんガイアアリーナ店兵庫県 | 8 | +43,684 | 106.33% |
| 19 | アミューズ千葉店千葉県 | 4 | +43,013 | 106.87% |
| 20 | 第一プラザ霞ヶ関店埼玉県 | 13 | +42,757 | 102.13% |
※直近30日・かぐや様は告らせたいの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。