7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:101.15%(3,013台・実測)
直近30日では7/7(火)の101.95%が最高、7/14の98.59%が最低。100%超えは15日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 101.15% | 3,013 |
| 7/21(火) | 99.97% | 3,110 |
| 7/20(月・祝) | 100.77% | 4,048 |
| 7/19(日) | 99.91% | 4,185 |
| 7/18(土) | 100.01% | 3,969 |
| 7/17(金) | 100.81% | 3,491 |
| 7/16(木) | 100.72% | 3,241 |
| 7/15(水) | 99.58% | 3,320 |
| 7/14(火) | 98.59% | 3,087 |
| 7/13(月) | 101.22% | 3,351 |
| 7/12(日) | 99.40% | 4,112 |
| 7/11(土) | 100.43% | 4,330 |
| 7/10(金) | 99.43% | 3,498 |
| 7/9(木) | 100.87% | 3,254 |
| 7/8(水) | 100.62% | 3,213 |
| 7/7(火) | 101.95% | 4,200 |
| 7/6(月) | 100.64% | 3,305 |
| 7/5(日) | 100.53% | 4,233 |
| 7/4(土) | 99.76% | 4,182 |
| 7/3(金) | 99.93% | 3,804 |
| 7/2(木) | 99.11% | 3,399 |
| 7/1(水) | 99.91% | 3,671 |
| 6/30(火) | 99.69% | 3,573 |
| 6/29(月) | 100.02% | 3,567 |
| 6/28(日) | 99.70% | 4,213 |
| 6/27(土) | 99.60% | 4,233 |
| 6/26(金) | 99.23% | 3,664 |
| 6/25(木) | 100.61% | 3,475 |
| 6/24(水) | 100.03% | 3,183 |
| 6/23(火) | 99.47% | 3,483 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,353台 | 229店 |
| 2 | 愛知県 | 634台 | 149店 |
| 3 | 大阪府 | 615台 | 157店 |
| 4 | 神奈川県 | 612台 | 124店 |
| 5 | 埼玉県 | 501台 | 96店 |
| 6 | 静岡県 | 457台 | 93店 |
| 7 | 北海道 | 449台 | 113店 |
| 8 | 千葉県 | 355台 | 65店 |
| 9 | 宮城県 | 251台 | 56店 |
| 10 | 福岡県 | 249台 | 69店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.66% | 100.41% | 100.23% | 100.33% | 99.85% | 99.95% | 99.90% | 100.77% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.19% | 99.77% | 100.18% | 99.56% | 100.32% | 100.13% | 100.79% | 100.00% | 100.16% | 100.12% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | アイランド秋葉原店東京都 | 43 | +619,335 | 101.94% |
| 🥈 | エスパス日拓秋葉原駅前店東京都 | 50 | +549,832 | 103.17% |
| 🥉 | アイランド足利店栃木県 | 23 | +307,410 | 104.98% |
| 4 | ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 30 | +172,576 | 102.60% |
| 5 | ナングン東温店愛媛県 | 8 | +146,226 | 106.20% |
| 6 | eZone富山店富山県 | 15 | +137,074 | 103.67% |
| 7 | ひまわり豊平店北海道 | 10 | +130,846 | 104.62% |
| 8 | 秋葉原UNO東京都 | 26 | +115,193 | 102.54% |
| 9 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | 21 | +110,500 | 102.07% |
| 10 | SUPER CONCORDE市野静岡県 | 19 | +109,792 | 103.27% |
| 11 | マルハンメガシティ長野長野県 | 11 | +102,700 | 102.77% |
| 12 | ARROW namBa HIPS大阪府 | 10 | +100,060 | 102.70% |
| 13 | コスモジャパン大府店愛知県 | 20 | +96,838 | 101.28% |
| 14 | 上尾UNO埼玉県 | 7 | +95,165 | 104.52% |
| 15 | 楽園蒲田店東京都 | 9 | +94,380 | 103.72% |
| 16 | エスパス日拓上野新館東京都 | 7 | +89,735 | 104.80% |
| 17 | マルハン吉原店静岡県 | 12 | +89,100 | 106.48% |
| 18 | プレイランドハッピー麻生店北海道 | 11 | +86,910 | 102.54% |
| 19 | エクスアリーナ東京東京都 | 8 | +85,281 | 104.12% |
| 20 | 仙川UNO東京都 | 6 | +77,509 | 103.83% |
※直近30日・マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。