10/30時点・毎日更新。L南国育ち SPECIALのホール割(実測機械割)を、全国のホールが公開している出玉データから集計しています。数字は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)です。
前日(10/29)の全国平均:95.91%(795台・実測)
直近30日では10/8(木)の101.04%が最高、10/7の95.46%が最低。100%超えは2日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 10/29(木) | 95.91% | 795 |
| 10/28(水) | 97.99% | 859 |
| 10/27(火) | 96.97% | 771 |
| 10/26(月) | 98.63% | 905 |
| 10/25(日) | 97.75% | 994 |
| 10/24(土) | 97.93% | 963 |
| 10/23(金) | 97.50% | 972 |
| 10/22(木) | 98.09% | 851 |
| 10/21(水) | 97.82% | 792 |
| 10/20(火) | 99.10% | 870 |
| 10/19(月) | 96.51% | 920 |
| 10/18(日) | 97.37% | 1,012 |
| 10/17(土) | 95.55% | 1,016 |
| 10/16(金) | 96.34% | 913 |
| 10/15(木) | 98.29% | 911 |
| 10/14(水) | 98.95% | 845 |
| 10/13(火) | 100.96% | 868 |
| 10/12(月・祝) | 97.99% | 763 |
| 10/11(日) | 97.66% | 767 |
| 10/10(土) | 99.64% | 907 |
| 10/9(金) | 97.79% | 751 |
| 10/8(木) | 101.04% | 689 |
| 10/7(水) | 95.46% | 714 |
| 10/6(火) | 99.72% | 751 |
| 10/5(月) | 96.92% | 937 |
| 10/4(日) | 96.93% | 1,075 |
| 10/3(土) | 97.54% | 1,160 |
| 10/2(金) | 99.54% | 1,034 |
| 10/1(木) | 97.87% | 1,030 |
| 9/30(水) | 96.71% | 1,064 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3096.7 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.9 | 299.5 | 397.5 | 496.9 | |||
| 596.9 | 699.7 | 795.5 | 8101.0 | 997.8 | 1099.6 | 1197.7 |
| 1298.0 | 13101.0 | 1499.0 | 1598.3 | 1696.3 | 1795.5 | 1897.4 |
| 1996.5 | 2099.1 | 2197.8 | 2298.1 | 2397.5 | 2497.9 | 2597.8 |
| 2698.6 | 2797.0 | 2898.0 | 2995.9 |
※マスの数字はその日の実測機械割(全国のL南国育ち SPECIAL・差枚公開店のみ・G数加重)。色はこの機種の直近30日の平均 97.79% との差です。
※色の線は作る前に決めています(強い=平均より機械割+2.0%以上)。後から動かしません。
※1日の台日数が20に満たない日は数字を出さず「—」にしています(母数が少ないと平均が嘘になるため)。日付の色が金色の日は土日祝です。
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 302台 | 117店 |
| 2 | 愛知県 | 219台 | 82店 |
| 3 | 北海道 | 158台 | 71店 |
| 4 | 神奈川県 | 154台 | 55店 |
| 5 | 埼玉県 | 150台 | 64店 |
| 6 | 大阪府 | 119台 | 46店 |
| 7 | 福岡県 | 113台 | 40店 |
| 8 | 千葉県 | 102台 | 34店 |
| 9 | 静岡県 | 101台 | 40店 |
| 10 | 茨城県 | 69台 | 28店 |
県名を押すと、その県でL南国育ち SPECIALの機械割が高い店のランキングへ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 97.53% | 99.19% | 97.30% | 98.15% | 97.86% | 97.66% | 97.41% | — |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 97.77% | 98.57% | 98.23% | 97.70% | 97.64% | 98.16% | 95.87% | 98.34% | 96.72% | 98.58% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | エスパス日拓溝の口駅前本店神奈川県 | 6 | +33,461 | 104.27% |
| 🥈 | レイト守谷茨城県 | 1 | +30,919 | 113.40% |
| 🥉 | カネマン奥州岩手県 | 2 | +30,872 | 110.77% |
| 4 | ワンダーランド日出町店福岡県 | 3 | +29,651 | 109.94% |
| 5 | マルハンメガシティ市原千葉県 | 5 | +28,800 | 103.37% |
| 6 | 上尾UNO埼玉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 7 | キクヤ千葉店千葉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 8 | ABC焼津三ケ名店静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 9 | DAMZ県央店新潟県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 10 | パチンコ22花巻インター店岩手県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 11 | スーパードーム桂店京都府 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 12 | パラッツォ葛西店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 13 | ヒロキMAX蒲田店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 14 | クリエ湘南台店神奈川県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 15 | イルサローネ藤井寺店大阪府 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 16 | マルハン函南店静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 17 | ニュートーキョー三郷店長野県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 18 | パラッツォ志村店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 19 | 玉屋宗像店福岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 20 | ニュートーキョー篠ノ井店長野県 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・L南国育ち SPECIALの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。