7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:99.73%(4,063台・実測)
直近30日では7/10(金)の100.81%が最高、7/14の98.69%が最低。100%超えは14日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 99.73% | 4,063 |
| 7/21(火) | 99.28% | 4,238 |
| 7/20(月・祝) | 98.98% | 4,621 |
| 7/19(日) | 99.72% | 4,684 |
| 7/18(土) | 100.46% | 4,489 |
| 7/17(金) | 100.31% | 4,486 |
| 7/16(木) | 100.64% | 4,476 |
| 7/15(水) | 100.23% | 4,438 |
| 7/14(火) | 98.69% | 4,404 |
| 7/13(月) | 100.30% | 4,612 |
| 7/12(日) | 99.31% | 4,616 |
| 7/11(土) | 100.34% | 4,762 |
| 7/10(金) | 100.81% | 4,686 |
| 7/9(木) | 100.13% | 4,567 |
| 7/8(水) | 100.29% | 4,324 |
| 7/7(火) | 100.74% | 4,636 |
| 7/6(月) | 99.64% | 4,204 |
| 7/5(日) | 99.09% | 4,690 |
| 7/4(土) | 99.42% | 4,666 |
| 7/3(金) | 99.18% | 4,823 |
| 7/2(木) | 99.13% | 4,510 |
| 7/1(水) | 100.43% | 4,639 |
| 6/30(火) | 100.19% | 4,645 |
| 6/29(月) | 100.07% | 4,737 |
| 6/28(日) | 99.55% | 4,652 |
| 6/27(土) | 98.83% | 4,643 |
| 6/26(金) | 99.18% | 4,611 |
| 6/25(木) | 99.69% | 4,583 |
| 6/24(水) | 99.47% | 4,413 |
| 6/23(火) | 100.21% | 4,624 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 1,252台 | 212店 |
| 2 | 大阪府 | 841台 | 153店 |
| 3 | 愛知県 | 639台 | 141店 |
| 4 | 神奈川県 | 631台 | 115店 |
| 5 | 北海道 | 576台 | 118店 |
| 6 | 埼玉県 | 565台 | 92店 |
| 7 | 静岡県 | 533台 | 91店 |
| 8 | 福岡県 | 376台 | 72店 |
| 9 | 千葉県 | 353台 | 66店 |
| 10 | 兵庫県 | 282台 | 57店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 99.65% | 100.03% | 100.07% | 99.86% | 99.87% | 99.75% | 99.42% | 98.98% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 100.13% | 99.36% | 99.86% | 99.26% | 99.55% | 99.76% | 99.92% | 100.06% | 99.93% | 99.88% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | エスパス日拓新宿歌舞伎町店東京都 | 15 | +188,217 | 102.85% |
| 🥈 | プラザ本店II福岡県 | 11 | +184,644 | 104.34% |
| 🥉 | ワンダーランド香椎II福岡県 | 20 | +145,765 | 103.14% |
| 4 | GOLD CONCORDE富士静岡県 | 10 | +142,622 | 104.82% |
| 5 | プラザ博多福岡県 | 10 | +136,277 | 103.04% |
| 6 | マルハン日野店東京都 | 9 | +122,200 | 103.83% |
| 7 | マルハンメガシティ静岡静岡県 | 10 | +119,600 | 103.64% |
| 8 | BIGディッパー新橋1号店東京都 | 15 | +114,590 | 102.97% |
| 9 | SUPER CONCORDE市野静岡県 | 13 | +107,074 | 102.67% |
| 10 | ワンダーランド大刀洗店福岡県 | 26 | +104,457 | 102.97% |
| 11 | ダイナム長野上田店長野県 | 10 | +101,406 | 102.31% |
| 12 | マルハン亀有店東京都 | 9 | +98,600 | 102.78% |
| 13 | プラザ天神福岡県 | 5 | +98,192 | 103.78% |
| 14 | マルハン新宿東宝ビル店東京都 | 12 | +93,300 | 101.88% |
| 15 | T-MAX新栄店鹿児島県 | 19 | +87,531 | 103.23% |
| 16 | ピーアーク北千住SSS東京都 | 8 | +80,847 | 102.24% |
| 17 | マルハン都筑店神奈川県 | 17 | +80,800 | 102.27% |
| 18 | パチンコボンボン永山店北海道 | 6 | +80,162 | 103.60% |
| 19 | エスパス日拓渋谷駅前新館東京都 | 14 | +79,453 | 101.34% |
| 20 | マルハンつくば店茨城県 | 6 | +73,200 | 103.72% |
※直近30日・スマスロ炎炎ノ消防隊2の合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。