7/25時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/24)の全国平均:96.67%(2,250台・実測)
直近30日では7/5(日)の126.82%が最高、7/23の93.32%が最低。100%超えは1日/20日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/24(金) | 96.67% | 2,250 |
| 7/23(木) | 93.32% | 2,398 |
| 7/22(水) | 97.51% | 2,231 |
| 7/21(火) | 98.26% | 2,240 |
| 7/20(月・祝) | 95.98% | 2,363 |
| 7/19(日) | 96.07% | 2,548 |
| 7/18(土) | 95.85% | 2,291 |
| 7/17(金) | 95.87% | 2,352 |
| 7/16(木) | 97.88% | 2,333 |
| 7/15(水) | 96.16% | 2,361 |
| 7/14(火) | 96.34% | 2,367 |
| 7/13(月) | 93.45% | 2,571 |
| 7/12(日) | 96.72% | 2,420 |
| 7/11(土) | 95.83% | 2,454 |
| 7/10(金) | 95.82% | 2,434 |
| 7/9(木) | 95.36% | 2,560 |
| 7/8(水) | 95.11% | 2,162 |
| 7/7(火) | 97.13% | 1,976 |
| 7/6(月) | 96.65% | 1,125 |
| 7/5(日) | 126.82% | 3 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 508台 | 115店 |
| 2 | 愛知県 | 383台 | 73店 |
| 3 | 神奈川県 | 267台 | 62店 |
| 4 | 千葉県 | 228台 | 41店 |
| 5 | 福岡県 | 223台 | 44店 |
| 6 | 大阪府 | 205台 | 51店 |
| 7 | 埼玉県 | 202台 | 39店 |
| 8 | 静岡県 | 189台 | 36店 |
| 9 | 北海道 | 123台 | 27店 |
| 10 | 茨城県 | 122台 | 22店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 95.23% | 97.19% | 96.17% | 95.61% | 96.07% | 95.84% | 96.42% | 95.98% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 96.62% | 97.00% | 93.39% | 96.49% | 96.21% | 97.38% | 96.63% | 95.53% | 95.77% | 95.91% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | 楽園池袋店東京都 | 16 | +89,587 | 104.91% |
| 🥈 | マルハン鹿沼店栃木県 | 4 | +87,700 | 120.79% |
| 🥉 | 楽園松戸店千葉県 | 3 | +70,595 | 116.56% |
| 4 | ZENT名古屋北店愛知県 | 15 | +65,585 | 102.74% |
| 5 | アミューズ千葉店千葉県 | 9 | +60,856 | 102.65% |
| 6 | アミューズ河原町丸太町京都府 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 7 | 大井ニュー東京東口店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 8 | MONOS寒川南館神奈川県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 9 | 楽園溝の口店神奈川県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 10 | マルハンメガシティ東大和東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 11 | ワンダーランド南ヶ丘店福岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 12 | 本八幡UNO千葉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 13 | キクヤ春日井店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 14 | BIGディッパー彦根店滋賀県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 15 | レイト神栖茨城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 16 | 楽園南越谷店埼玉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 17 | オリエンタルパサージュ自由が丘東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 18 | やすだ朝霞店埼玉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 19 | グランワールドカップ鳥取店鳥取県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 20 | マルハン古河北店茨城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・ヤバチバの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。