10/31時点・毎日更新。プリズムナナのホール割(実測機械割)を、全国のホールが公開している出玉データから集計しています。数字は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)です。
前日(10/30)の全国平均:95.05%(133台・実測)
直近30日では10/22(木)の111.32%が最高、10/26の93.17%が最低。100%超えは13日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 10/30(金) | 95.05% | 133 |
| 10/29(木) | 94.15% | 132 |
| 10/28(水) | 106.60% | 146 |
| 10/27(火) | 100.57% | 125 |
| 10/26(月) | 93.17% | 146 |
| 10/25(日) | 98.46% | 182 |
| 10/24(土) | 98.48% | 174 |
| 10/23(金) | 98.91% | 156 |
| 10/22(木) | 111.32% | 147 |
| 10/21(水) | 95.01% | 137 |
| 10/20(火) | 100.72% | 144 |
| 10/19(月) | 100.39% | 140 |
| 10/18(日) | 101.41% | 161 |
| 10/17(土) | 98.87% | 163 |
| 10/16(金) | 100.83% | 135 |
| 10/15(木) | 95.91% | 129 |
| 10/14(水) | 98.08% | 131 |
| 10/13(火) | 98.36% | 129 |
| 10/12(月・祝) | 95.11% | 127 |
| 10/11(日) | 100.65% | 133 |
| 10/10(土) | 102.30% | 147 |
| 10/9(金) | 98.92% | 117 |
| 10/8(木) | 103.85% | 110 |
| 10/7(水) | 93.46% | 112 |
| 10/6(火) | 102.30% | 117 |
| 10/5(月) | 98.91% | 133 |
| 10/4(日) | 100.19% | 190 |
| 10/3(土) | 99.08% | 205 |
| 10/2(金) | 96.84% | 166 |
| 10/1(木) | 104.07% | 167 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1104.1 | 296.8 | 399.1 | 4100.2 | |||
| 598.9 | 6102.3 | 793.5 | 8103.8 | 998.9 | 10102.3 | 11100.7 |
| 1295.1 | 1398.4 | 1498.1 | 1595.9 | 16100.8 | 1798.9 | 18101.4 |
| 19100.4 | 20100.7 | 2195.0 | 22111.3 | 2398.9 | 2498.5 | 2598.5 |
| 2693.2 | 27100.6 | 28106.6 | 2994.2 | 3095.0 |
※マスの数字はその日の実測機械割(全国のプリズムナナ・差枚公開店のみ・G数加重)。色はこの機種の直近30日の平均 99.48% との差です。
※色の線は作る前に決めています(強い=平均より機械割+2.0%以上)。後から動かしません。
※1日の台日数が20に満たない日は数字を出さず「—」にしています(母数が少ないと平均が嘘になるため)。日付の色が金色の日は土日祝です。
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 70台 | 50店 |
| 2 | 愛知県 | 44台 | 34店 |
| 3 | 宮城県 | 31台 | 10店 |
| 4 | 埼玉県 | 27台 | 18店 |
| 5 | 大阪府 | 26台 | 20店 |
| 6 | 北海道 | 24台 | 19店 |
| 7 | 神奈川県 | 21台 | 18店 |
| 8 | 静岡県 | 18台 | 14店 |
| 9 | 茨城県 | 14台 | 10店 |
| 10 | 千葉県 | 14台 | 11店 |
県名を押すと、その県でプリズムナナの機械割が高い店のランキングへ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | ジアス大船神奈川県 | 1 | +27,379 | 114.70% |
| 🥈 | リブレ尾張瀬戸愛知県 | 1 | +22,975 | 121.57% |
| 🥉 | ワンダーランド西新店福岡県 | 1 | +19,217 | 117.12% |
| 4 | CLUB-D大阪府 | 1 | +19,113 | 111.00% |
| 5 | ビッグアップル.秋葉原店東京都 | 7 | +19,009 | 101.54% |
| 6 | マルハン大間々店群馬県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 7 | ZENT猪高店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 8 | ジャンボマックス浜乃木店島根県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 9 | ワンダーランド三潴店福岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 10 | マルハンメガシティ2000 蒲田7東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 11 | グランドオータ888鳴海店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 12 | マルハン川口店埼玉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 13 | メッセ吉祥寺店本館東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 14 | 楽園立川店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 15 | マルハン古河店茨城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 16 | 楽園浜松ザザシティ店静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 17 | ミリオン中吉野店徳島県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 18 | サンシャインKYORAKU植田愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 19 | ジョイフル吉兆横浜西寺尾店神奈川県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 20 | パーラースーパーセブン新高円寺店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・プリズムナナの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。