7/23時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/22)の全国平均:93.29%(1,432台・実測)
直近30日では7/12(日)の98.05%が最高、7/3の92.75%が最低。100%超えは0日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/22(水) | 93.29% | 1,432 |
| 7/21(火) | 94.98% | 1,530 |
| 7/20(月・祝) | 97.05% | 2,195 |
| 7/19(日) | 95.40% | 2,237 |
| 7/18(土) | 97.11% | 2,187 |
| 7/17(金) | 95.74% | 1,744 |
| 7/16(木) | 94.47% | 1,667 |
| 7/15(水) | 95.19% | 1,741 |
| 7/14(火) | 94.70% | 1,565 |
| 7/13(月) | 95.80% | 1,619 |
| 7/12(日) | 98.05% | 2,206 |
| 7/11(土) | 97.35% | 2,430 |
| 7/10(金) | 95.42% | 1,835 |
| 7/9(木) | 95.93% | 1,709 |
| 7/8(水) | 95.79% | 1,651 |
| 7/7(火) | 97.59% | 2,425 |
| 7/6(月) | 94.20% | 1,769 |
| 7/5(日) | 96.35% | 2,774 |
| 7/4(土) | 96.81% | 2,804 |
| 7/3(金) | 92.75% | 2,419 |
| 7/2(木) | 94.45% | 2,273 |
| 7/1(水) | 97.83% | 2,456 |
| 6/30(火) | 96.26% | 2,432 |
| 6/29(月) | 96.02% | 2,398 |
| 6/28(日) | 97.20% | 2,898 |
| 6/27(土) | 95.49% | 2,964 |
| 6/26(金) | 94.94% | 2,595 |
| 6/25(木) | 96.29% | 2,532 |
| 6/24(水) | 95.57% | 2,334 |
| 6/23(火) | 95.54% | 2,481 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 886台 | 188店 |
| 2 | 愛知県 | 539台 | 115店 |
| 3 | 大阪府 | 527台 | 101店 |
| 4 | 神奈川県 | 444台 | 90店 |
| 5 | 北海道 | 399台 | 97店 |
| 6 | 埼玉県 | 361台 | 66店 |
| 7 | 静岡県 | 348台 | 61店 |
| 8 | 千葉県 | 245台 | 37店 |
| 9 | 福岡県 | 243台 | 45店 |
| 10 | 兵庫県 | 202台 | 47店 |
県名を押すと、その県の店舗データ一覧へ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 95.96% | 96.31% | 95.94% | 95.40% | 94.55% | 96.52% | 96.76% | 97.05% |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | 97.12% | 95.87% | 94.52% | 96.09% | 96.13% | 94.62% | 96.33% | 96.95% | 95.72% | 96.40% |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | キクヤ一宮店愛知県 | 12 | +70,902 | 108.83% |
| 🥈 | アイランド足利店栃木県 | 4 | +67,981 | 107.72% |
| 🥉 | GOLD CONCORDE富士静岡県 | 20 | +63,678 | 104.51% |
| 4 | パチンコプラザラ・カータ浦和店埼玉県 | 7 | +55,143 | 119.42% |
| 5 | やすだ大和店神奈川県 | 9 | +48,782 | 103.28% |
| 6 | ワンダーランド谷山店鹿児島県 | 10 | +47,288 | 101.91% |
| 7 | マルハン草薙アピア店静岡県 | 5 | +42,300 | 110.09% |
| 8 | ビックマーチつくば学園の森店茨城県 | 5 | +37,468 | 103.16% |
| 9 | KEIZ尾張旭店愛知県 | 17 | +37,062 | 106.33% |
| 10 | ゴードン祖師谷店東京都 | 3 | +35,561 | 106.62% |
| 11 | ワンダーランド大刀洗店福岡県 | 15 | +33,414 | 101.84% |
| 12 | 金時京急蒲田店東京都 | 2 | +33,040 | 114.88% |
| 13 | SLOT M&M綱島店神奈川県 | 1 | +32,893 | 121.56% |
| 14 | 楽園相模原店神奈川県 | 4 | +32,222 | 103.05% |
| 15 | パーラースーパーセブン新中野店東京都 | 2 | +31,238 | 106.83% |
| 16 | コンパル橋本神奈川県 | 2 | +30,374 | 111.84% |
| 17 | パラッツォ三郷中央店埼玉県 | 3 | +28,810 | 104.48% |
| 18 | 大山オーシャン東京都 | 4 | +27,902 | 110.15% |
| 19 | エスパス日拓西武新宿駅前店東京都 | 4 | +26,382 | 109.42% |
| 20 | グランワールドカップ伊勢店三重県 | 5 | +24,656 | 104.09% |
※直近30日・ビッグドリーム THE GOLDEN PUSHERの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。