10/30時点・毎日更新。マジカルハロウィン ボーナストリガーのホール割(実測機械割)を、全国のホールが公開している出玉データから集計しています。数字は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)です。
前日(10/29)の全国平均:99.70%(71台・実測)
直近30日では10/22(木)の102.70%が最高、10/14の92.11%が最低。100%超えは6日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 10/29(木) | 99.70% | 71 |
| 10/28(水) | 99.11% | 82 |
| 10/27(火) | 97.82% | 65 |
| 10/26(月) | 93.50% | 81 |
| 10/25(日) | 94.75% | 87 |
| 10/24(土) | 97.95% | 88 |
| 10/23(金) | 96.28% | 83 |
| 10/22(木) | 102.70% | 70 |
| 10/21(水) | 101.31% | 69 |
| 10/20(火) | 102.06% | 82 |
| 10/19(月) | 93.65% | 64 |
| 10/18(日) | 97.83% | 87 |
| 10/17(土) | 96.59% | 85 |
| 10/16(金) | 100.34% | 79 |
| 10/15(木) | 97.90% | 85 |
| 10/14(水) | 92.11% | 78 |
| 10/13(火) | 97.86% | 67 |
| 10/12(月・祝) | 96.23% | 58 |
| 10/11(日) | 97.65% | 67 |
| 10/10(土) | 96.85% | 78 |
| 10/9(金) | 94.04% | 58 |
| 10/8(木) | 97.24% | 61 |
| 10/7(水) | 99.95% | 58 |
| 10/6(火) | 101.03% | 56 |
| 10/5(月) | 99.43% | 69 |
| 10/4(日) | 98.22% | 87 |
| 10/3(土) | 97.43% | 90 |
| 10/2(金) | 93.21% | 71 |
| 10/1(木) | 100.38% | 71 |
| 9/30(水) | 93.33% | 73 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3093.3 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1100.4 | 293.2 | 397.4 | 498.2 | |||
| 599.4 | 6101.0 | 7100.0 | 897.2 | 994.0 | 1096.8 | 1197.7 |
| 1296.2 | 1397.9 | 1492.1 | 1597.9 | 16100.3 | 1796.6 | 1897.8 |
| 1993.7 | 20102.1 | 21101.3 | 22102.7 | 2396.3 | 2498.0 | 2594.8 |
| 2693.5 | 2797.8 | 2899.1 | 2999.7 |
※マスの数字はその日の実測機械割(全国のマジカルハロウィン ボーナストリガー・差枚公開店のみ・G数加重)。色はこの機種の直近30日の平均 97.56% との差です。
※色の線は作る前に決めています(強い=平均より機械割+2.0%以上)。後から動かしません。
※1日の台日数が20に満たない日は数字を出さず「—」にしています(母数が少ないと平均が嘘になるため)。日付の色が金色の日は土日祝です。
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 静岡県 | 22台 | 17店 |
| 2 | 愛知県 | 21台 | 18店 |
| 3 | 北海道 | 21台 | 17店 |
| 4 | 埼玉県 | 17台 | 12店 |
| 5 | 神奈川県 | 17台 | 13店 |
| 6 | 東京都 | 15台 | 14店 |
| 7 | 大阪府 | 11台 | 9店 |
| 8 | 宮城県 | 11台 | 8店 |
| 9 | 栃木県 | 10台 | 10店 |
| 10 | 三重県 | 9台 | 7店 |
県名を押すと、その県でマジカルハロウィン ボーナストリガーの機械割が高い店のランキングへ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | コンコルド島田駅前店静岡県 | 1 | +5,513 | 114.30% |
| 🥈 | ライブガーデン小山粟宮スタンダード栃木県 | 1 | +5,144 | 103.11% |
| 🥉 | ジャムフレンド上堂岩手県 | 1 | +4,840 | 105.87% |
| 4 | はりまや日本橋一丁目店大阪府 | 3 | +4,735 | 114.50% |
| 5 | ヒロキMAX蒲田店東京都 | 1 | +3,931 | 104.96% |
| 6 | 朝霞UNO埼玉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 7 | ローレル志都呂店静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 8 | パラッツォ秦野渋沢店神奈川県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 9 | EBH北海道 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 10 | セントラル釜石店岩手県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 11 | マルハン鹿沼店栃木県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 12 | キコーナ水戸駅南店茨城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 13 | コンサートホール今泉店栃木県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 14 | ベガスベガス美しが丘店北海道 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 15 | オータ豊橋店愛知県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 16 | ベガスベガス釧路店北海道 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 17 | シーサイドプラザ神奈川県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 18 | メトログラッチェ3号店兵庫県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 19 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 20 | マルハン萩原東店静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・マジカルハロウィン ボーナストリガーの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。