10/30時点・毎日更新。ネオプラネットのホール割(実測機械割)を、全国のホールが公開している出玉データから集計しています。数字は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)です。
前日(10/29)の全国平均:98.50%(143台・実測)
直近30日では10/2(金)の105.31%が最高、10/10の91.63%が最低。100%超えは10日/30日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 10/29(木) | 98.50% | 143 |
| 10/28(水) | 97.72% | 141 |
| 10/27(火) | 103.15% | 126 |
| 10/26(月) | 101.12% | 149 |
| 10/25(日) | 99.54% | 166 |
| 10/24(土) | 98.85% | 164 |
| 10/23(金) | 97.50% | 160 |
| 10/22(木) | 101.15% | 140 |
| 10/21(水) | 100.16% | 117 |
| 10/20(火) | 99.87% | 137 |
| 10/19(月) | 101.57% | 145 |
| 10/18(日) | 98.27% | 159 |
| 10/17(土) | 96.77% | 161 |
| 10/16(金) | 97.47% | 141 |
| 10/15(木) | 103.44% | 139 |
| 10/14(水) | 93.57% | 121 |
| 10/13(火) | 98.84% | 146 |
| 10/12(月・祝) | 104.51% | 118 |
| 10/11(日) | 99.95% | 136 |
| 10/10(土) | 91.63% | 164 |
| 10/9(金) | 97.97% | 140 |
| 10/8(木) | 100.62% | 107 |
| 10/7(水) | 97.24% | 104 |
| 10/6(火) | 99.68% | 117 |
| 10/5(月) | 98.93% | 147 |
| 10/4(日) | 98.21% | 178 |
| 10/3(土) | 98.55% | 218 |
| 10/2(金) | 105.31% | 157 |
| 10/1(木) | 96.10% | 153 |
| 9/30(水) | 102.79% | 162 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30102.8 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 196.1 | 2105.3 | 398.5 | 498.2 | |||
| 598.9 | 699.7 | 797.2 | 8100.6 | 998.0 | 1091.6 | 11100.0 |
| 12104.5 | 1398.8 | 1493.6 | 15103.4 | 1697.5 | 1796.8 | 1898.3 |
| 19101.6 | 2099.9 | 21100.2 | 22101.2 | 2397.5 | 2498.8 | 2599.5 |
| 26101.1 | 27103.2 | 2897.7 | 2998.5 |
※マスの数字はその日の実測機械割(全国のネオプラネット・差枚公開店のみ・G数加重)。色はこの機種の直近30日の平均 99.01% との差です。
※色の線は作る前に決めています(強い=平均より機械割+2.0%以上)。後から動かしません。
※1日の台日数が20に満たない日は数字を出さず「—」にしています(母数が少ないと平均が嘘になるため)。日付の色が金色の日は土日祝です。
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 41台 | 36店 |
| 2 | 愛知県 | 39台 | 27店 |
| 3 | 静岡県 | 37台 | 22店 |
| 4 | 神奈川県 | 31台 | 25店 |
| 5 | 大阪府 | 27台 | 23店 |
| 6 | 北海道 | 24台 | 18店 |
| 7 | 茨城県 | 24台 | 19店 |
| 8 | 埼玉県 | 22台 | 19店 |
| 9 | 長野県 | 22台 | 17店 |
| 10 | 兵庫県 | 18台 | 15店 |
県名を押すと、その県でネオプラネットの機械割が高い店のランキングへ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | コンコルド浜松笠井店静岡県 | 4 | +19,633 | 113.54% |
| 🥈 | CLUB-D大阪府 | 2 | +12,577 | 103.66% |
| 🥉 | コンコルド焼津惣右衛門店静岡県 | 2 | +12,572 | 107.71% |
| 4 | コンサートホールエフ成増東京都 | 2 | +11,802 | 104.93% |
| 5 | ニュー今津屋入谷店東京都 | 1 | +11,673 | 108.53% |
| 6 | 秋葉原UNO東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 7 | マルハン大山店東京都 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 8 | アプリイ富士見台静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 9 | ジャンボマックス大州店広島県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 10 | メガガイア岩槻埼玉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 11 | ガイア東三国店大阪府 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 12 | アプリイ富士川静岡県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 13 | B.B.祇園店広島県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 14 | グランデエービーシー田野店宮崎県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 15 | カネマン津志田岩手県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 16 | プレイランドハッピー藻岩店北海道 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 17 | パチンコタイガー塩釜店宮城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 18 | ガイアネクスト越谷埼玉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 19 | ジャンボパレス東出雲店島根県 | ●● | +●●● | ●●.● |
| 20 | 稲毛海岸UNO千葉県 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・ネオプラネットの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。