8/1時点・毎日更新。機械割は差枚公開店の実測のみ・G数加重(直近30日)で計算しています。
前日(7/30)の全国平均:106.17%(3台・実測)
直近30日では7/24(金)の143.50%が最高、7/5の74.00%が最低。100%超えは13日/27日でした。点線=機械割100%(打ち手とホールの損益分岐の目安)。金色の点は土日祝です。
| 日付 | 実測機械割 | 台日数 |
|---|---|---|
| 7/30(木) | 106.17% | 3 |
| 7/29(水) | 90.24% | 3 |
| 7/28(火) | 85.70% | 3 |
| 7/27(月) | 99.09% | 3 |
| 7/26(日) | 88.59% | 3 |
| 7/25(土) | 105.72% | 3 |
| 7/24(金) | 143.50% | 3 |
| 7/23(木) | 106.43% | 3 |
| 7/22(水) | 103.30% | 3 |
| 7/21(火) | 99.17% | 2 |
| 7/20(月・祝) | 112.37% | 3 |
| 7/19(日) | 78.53% | 3 |
| 7/18(土) | 104.82% | 3 |
| 7/17(金) | 94.71% | 5 |
| 7/16(木) | 89.86% | 5 |
| 7/15(水) | 110.95% | 6 |
| 7/14(火) | 87.76% | 6 |
| 7/13(月) | 87.44% | 6 |
| 7/12(日) | 96.19% | 6 |
| 7/11(土) | 105.58% | 6 |
| 7/10(金) | 84.55% | 6 |
| 7/9(木) | 103.33% | 6 |
| 7/8(水) | 103.55% | 5 |
| 7/7(火) | 90.77% | 5 |
| 7/6(月) | 101.80% | 5 |
| 7/5(日) | 74.00% | 1 |
| 7/2(木) | 115.08% | 1 |
| 順位 | 都道府県 | 設置台数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大阪府 | 26台 | 18店 |
| 2 | 静岡県 | 21台 | 18店 |
| 3 | 兵庫県 | 15台 | 10店 |
| 4 | 愛知県 | 6台 | 6店 |
| 5 | 東京都 | 6台 | 4店 |
| 6 | 三重県 | 5台 | 5店 |
| 7 | 香川県 | 4台 | 3店 |
| 8 | 神奈川県 | 3台 | 3店 |
| 9 | 和歌山県 | 3台 | 2店 |
| 10 | 茨城県 | 2台 | 2店 |
県名を押すと、その県でULTRAMANの機械割が高い店のランキングへ。
| 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 祝 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 日にち | 1のつく日 | 2のつく日 | 3のつく日 | 4のつく日 | 5のつく日 | 6のつく日 | 7のつく日 | 8のつく日 | 9のつく日 | 0のつく日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 実測機械割 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
※直近30日の実測(G数加重)による参考値です。「祝」は祝日(曜日と重複して集計)。母数が少ないマスは「—」。日にち別は日付の1の位でまとめています(例:1のつく日=1日・11日・21日・31日)。
| 順位 | 店舗 | 台数 | 合計差枚 | 機械割 |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 | コンパル橋本神奈川県 | 1 | +34,134 | 116.70% |
| 🥈 | マルハンメガシティ静岡静岡県 | 1 | +700 | 115.08% |
| 🥉 | コスモ光が丘店東京都 | 1 | -1,291 | 74.00% |
| 4 | 秋葉原UNO東京都 | 3 | -11,854 | 96.70% |
| 5 | ニューグランド貫井店東京都 | 1 | -14,627 | 94.33% |
| 6 | レイト守谷茨城県 | ●● | +●●● | ●●.● |
※直近30日・ULTRAMANの合計差枚順。差枚を公開している店(実測)のみ。店名を押すと日別・機種別・末尾別の詳細へ。
どんなことでお困りですか?
※ここに無いことは お問い合わせ からどうぞ。
「今日どの台が出るか」など、勝敗の予想にはお答えできません。